World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม
ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลกในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| อียู | 16.00 น. | ดุลการค้าเดือนมิ.ย. |
| 16.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (ประมาณการครั้งที่ 2) | |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. |
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนส.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน | |
| วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| สิงคโปร์ | 07.30 น. | ยอดส่งออกไม่รวมน้ำมันเดือนก.ค. |
| จีน | 08.30 น. | ราคาบ้านเดือนก.ค. |
| 09.00 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. | |
| 09.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. | |
| 09.00 น. | การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.ค. | |
| 09.00 น. | อัตราว่างงานเดือนก.ค. | |
| ญี่ปุ่น | 11.30 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนส.ค.จากเฟดนิวยอร์ก |
| 21.00 น. | ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนส.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) | |
| วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ออสเตรเลีย | 07.30 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.จากเวสต์แพค |
| อังกฤษ | 13.00 น. | อัตราว่างงานเดือนมิ.ย. |
| อียู | 16.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนส.ค.จากสถาบัน ZEW |
| เยอรมนี | 16.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนส.ค.จากสถาบัน ZEW |
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ |
| 19.30 น. | ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ค. | |
| 19.30 น. | ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนก.ค. | |
| 20.15 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. | |
| 21.00 น. | ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.ค. | |
| วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนมิ.ย. |
| อังกฤษ | 13.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. |
| อินโดนีเซีย | 14.30 น. | ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศอัตราดอกเบี้ย |
| อียู | 16.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. |
| สหรัฐฯ | 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) |
| 01.00 น. | คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 28-29 ก.ค. | |
| วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ญี่ปุุ่น | 06.50 น. | ดุลการค้า ตัวเลขส่งออก-นำเข้า เดือนก.ค. |
| จีน | 08.15 น. | ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) |
| ออสเตรเลีย | 08.30 น. | อัตราว่างงาน ตัวเลขจ้างงาน เดือนก.ค. |
| เยอรมนี | 13.00 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ |
| 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย |
โดย ปนัยดา ปัทมโกวิท