Cover Image

สรุป SET100 วันนี้ RCL บวกสูงสุด 6.57% แตะระดับ 36.50 บาท


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
RCL 36.50 2.25 6.57 9,611,744.00 343,365.26
DELTA 279.00 17.00 6.49 30,284,718.00 8,416,867.55
BCP 47.00 1.50 3.30 25,704,657.00 1,193,691.02
CENTEL 39.25 1.00 2.61 4,156,908.00 161,451.64
THAI 5.90 0.15 2.61 171,186,320.00 1,003,321.20
TOP 65.50 1.25 1.95 19,938,349.00 1,292,592.91
SPRC 11.00 0.20 1.85 27,687,088.00 299,817.57
CCET 8.30 0.15 1.84 40,025,854.00 335,376.42
GPSC 50.50 0.75 1.51 7,438,193.00 373,071.69
PRM 10.10 0.15 1.51 2,240,284.00 22,529.20
AURA 14.50 0.20 1.40 3,959,870.00 57,529.01
QH 1.45 0.02 1.40 28,546,439.00 41,394.91
AP 8.25 0.10 1.23 3,126,673.00 25,686.76
KCE 43.75 0.50 1.16 13,025,117.00 570,761.97
AEONTS 105.50 1.00 0.96 562,379.00 58,407.72
CPF 21.80 0.20 0.93 9,768,133.00 212,042.51
IRPC 2.26 0.02 0.89 68,175,618.00 153,624.94
EGCO 133.00 1.00 0.76 1,084,040.00 143,970.44
HMPRO 6.70 0.05 0.75 48,466,688.00 323,813.33
TRUE 13.50 0.10 0.75 87,056,629.00 1,183,435.23
TU 13.40 0.10 0.75 14,632,479.00 194,288.08
BEM 7.10 0.05 0.71 20,605,197.00 145,921.92
PTG 7.45 0.05 0.68 5,366,029.00 40,136.60
PTTGC 37.50 0.25 0.67 40,629,236.00 1,525,262.03
GLOBAL 7.70 0.05 0.65 14,695,883.00 113,308.13
BGRIM 17.80 0.10 0.56 10,558,536.00 188,395.77
CK 18.70 0.10 0.54 6,424,398.00 119,716.09
TFG 9.60 0.05 0.52 10,762,209.00 103,870.03
AOT 63.25 0.25 0.40 9,550,610.00 604,531.53
PTTEP 149.50 0.50 0.34 13,113,177.00 1,958,700.78
BA 19.70 0.00 0.00 4,923,993.00 96,110.16
BCPG 7.05 0.00 0.00 2,631,868.00 18,592.46
BTG 20.90 0.00 0.00 796,714.00 16,667.82
BTS 2.08 0.00 0.00 14,989,831.00 31,300.58
CBG 51.25 0.00 0.00 1,378,150.00 70,206.83
COM7 30.25 0.00 0.00 5,093,160.00 154,683.85
HANA 36.25 0.00 0.00 14,518,993.00 532,135.96
ICHI 15.00 0.00 0.00 5,116,379.00 76,835.22
KTC 39.00 0.00 0.00 9,646,922.00 374,119.56
PTT 38.75 0.00 0.00 143,962,999.00 5,601,089.21
RATCH 39.25 0.00 0.00 4,279,557.00 167,405.76
SCGP 31.00 0.00 0.00 5,757,703.00 178,446.63
STA 18.30 0.00 0.00 4,770,913.00 87,832.89
STGT 10.80 0.00 0.00 1,245,445.00 13,404.42
TISCO 129.00 0.00 0.00 1,856,522.00 239,599.80
TOA 16.20 0.00 0.00 1,314,656.00 21,294.73
TTB 3.10 0.00 0.00 248,251,030.00 768,149.63
SCC 258.00 -1.00 -0.39 940,818.00 243,468.26
SAWAD 24.90 -0.10 -0.40 16,212,634.00 402,516.32
MINT 23.30 -0.10 -0.43 21,592,079.00 503,975.40
KKP 112.00 -0.50 -0.44 7,052,268.00 788,377.61
IVL 22.00 -0.10 -0.45 16,925,181.00 374,121.59
CPALL 48.75 -0.25 -0.51 23,946,772.00 1,164,872.70
MRDIYT 9.80 -0.05 -0.51 2,287,292.00 22,485.25
LH 3.76 -0.02 -0.53 23,002,849.00 86,441.19
PR9 18.40 -0.10 -0.54 1,747,432.00 32,379.41
ERW 3.62 -0.02 -0.55 14,052,710.00 50,740.18
CHG 1.64 -0.01 -0.61 21,322,655.00 34,906.60
BJC 15.80 -0.10 -0.63 4,860,991.00 76,533.53
SPALI 15.80 -0.10 -0.63 1,590,126.00 25,186.63
SIRI 1.52 -0.01 -0.65 14,108,683.00 21,507.13
WHAUP 7.70 -0.05 -0.65 6,082,905.00 46,678.01
TASCO 15.10 -0.10 -0.66 6,676,994.00 100,514.49
MTC 34.75 -0.25 -0.71 4,849,085.00 169,431.34
BAM 6.80 -0.05 -0.73 5,869,023.00 39,951.54
BH 191.00 -1.50 -0.78 4,829,212.00 929,328.59
ADVANC 371.00 -3.00 -0.80 4,703,725.00 1,754,138.41
KBANK 248.00 -2.00 -0.80 7,372,571.00 1,835,194.56
OR 12.40 -0.10 -0.80 25,384,596.00 317,125.51
PLANB 5.80 -0.05 -0.85 20,008,587.00 115,740.53
TLI 11.60 -0.10 -0.85 9,600,512.00 111,249.47
M 21.20 -0.20 -0.93 470,320.00 10,010.15
AAV 1.05 -0.01 -0.94 16,374,188.00 17,243.07
CRC 26.00 -0.25 -0.95 15,178,036.00 394,156.17
DOHOME 4.08 -0.04 -0.97 10,257,642.00 42,039.92
GUNKUL 5.10 -0.05 -0.97 44,035,871.00 226,145.51
SCB 152.00 -1.50 -0.98 10,725,727.00 1,634,707.84
BLA 25.00 -0.25 -0.99 1,415,339.00 35,287.88
BDMS 19.90 -0.20 -1.00 41,194,493.00 823,367.71
VGI 0.99 -0.01 -1.00 50,706,673.00 50,190.53
TIDLOR 19.50 -0.20 -1.02 6,988,498.00 136,580.81
KTB 44.50 -0.50 -1.11 34,873,847.00 1,561,173.58
GULF 66.00 -0.75 -1.12 35,064,976.00 2,319,621.50
OSP 17.60 -0.20 -1.12 3,267,758.00 57,422.30
WHA 4.88 -0.06 -1.21 50,746,350.00 248,541.39
MEGA 38.75 -0.50 -1.27 485,882.00 18,882.32
AWC 2.94 -0.04 -1.34 31,022,141.00 91,420.72
TCAP 86.25 -1.25 -1.43 5,632,469.00 486,886.02
GFPT 9.75 -0.15 -1.52 2,985,283.00 29,216.74
BCH 11.00 -0.20 -1.79 5,466,175.00 60,598.76
THCOM 11.00 -0.20 -1.79 4,371,914.00 48,247.96
BBL 191.00 -3.50 -1.80 13,868,168.00 2,655,071.61
CPN 67.00 -1.25 -1.83 7,644,516.00 515,268.07
EA 3.00 -0.06 -1.96 44,997,118.00 136,252.60
BANPU 14.70 -0.30 -2.00 17,648,183.00 261,018.08
JMT 12.00 -0.30 -2.44 5,984,337.00 72,267.07
AMATA 28.75 -0.75 -2.54 4,935,592.00 142,826.13
MOSHI 40.50 -1.50 -3.57 1,445,344.00 58,925.07
JMART 10.50 -0.50 -4.55 13,878,554.00 147,561.60
STECON 17.10 -0.90 -5.00 62,084,401.00 1,067,584.31
Back To Top