Cover Image

สรุป SET100 เช้านี้ PTTGC บวกสูงสุด 5.33%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
PTTGC 39.50 2.00 5.33 74,433,757.00 2,929,584.73
PRM 9.65 0.30 3.21 4,820,615.00 45,913.58
IRPC 2.26 0.06 2.73 220,293,962.00 501,609.24
ERW 3.28 0.08 2.50 42,375,763.00 137,160.01
SCGP 31.00 0.75 2.48 28,613,545.00 897,210.77
AURA 15.20 0.30 2.01 2,899,602.00 43,971.45
WHA 5.55 0.10 1.83 67,401,771.00 370,607.31
IVL 25.25 0.45 1.81 26,156,575.00 657,980.04
TU 12.10 0.20 1.68 8,563,953.00 102,819.43
RCL 35.50 0.50 1.43 5,175,081.00 183,398.42
RATCH 39.25 0.50 1.29 9,301,713.00 361,728.07
PTTEP 148.50 1.50 1.02 16,568,715.00 2,450,394.67
SCC 257.00 2.00 0.78 4,532,392.00 1,170,243.86
KCE 41.75 0.25 0.60 12,208,583.00 513,119.46
PR9 18.00 0.10 0.56 2,167,118.00 38,972.45
BDMS 19.60 0.10 0.51 19,665,417.00 383,585.61
BTG 21.40 0.10 0.47 5,847,453.00 125,712.13
DELTA 303.00 1.00 0.33 8,484,644.00 2,576,200.64
AAV 1.07 0.00 0.00 26,672,569.00 28,262.83
AMATA 29.25 0.00 0.00 5,861,109.00 170,512.03
BJC 14.90 0.00 0.00 3,634,997.00 54,138.60
CCET 8.95 0.00 0.00 26,959,300.00 241,900.24
COM7 30.25 0.00 0.00 6,737,715.00 203,354.22
CPALL 47.25 0.00 0.00 15,067,919.00 711,887.52
EGCO 135.50 0.00 0.00 1,509,906.00 205,138.05
HANA 38.00 0.00 0.00 11,680,681.00 447,546.49
MEGA 37.75 0.00 0.00 208,358.00 7,869.47
MOSHI 39.25 0.00 0.00 26,245.00 1,025.99
PTG 7.75 0.00 0.00 1,268,325.00 9,823.56
SPRC 9.75 0.00 0.00 29,637,975.00 290,422.03
THCOM 11.20 0.00 0.00 914,012.00 10,223.14
TOA 15.30 0.00 0.00 1,606,874.00 24,647.44
TRUE 14.10 0.00 0.00 106,161,549.00 1,496,791.74
AOT 63.75 -0.25 -0.39 8,015,723.00 509,184.69
GPSC 54.00 -0.25 -0.46 3,879,714.00 209,244.93
DOHOME 3.90 -0.02 -0.51 8,644,156.00 33,752.23
GFPT 9.75 -0.05 -0.51 2,306,520.00 22,618.23
LH 3.78 -0.02 -0.53 8,018,886.00 30,274.51
STA 18.50 -0.10 -0.54 4,967,256.00 92,569.27
SPALI 15.90 -0.10 -0.63 1,639,594.00 26,098.99
WHAUP 7.75 -0.05 -0.64 19,207,743.00 146,983.27
SIRI 1.50 -0.01 -0.66 20,738,500.00 31,333.06
ICHI 14.80 -0.10 -0.67 2,193,714.00 32,460.03
QH 1.42 -0.01 -0.70 7,645,845.00 10,871.54
AWC 2.80 -0.02 -0.71 5,809,860.00 16,261.16
CPN 66.75 -0.50 -0.74 4,035,854.00 270,543.03
BEM 6.65 -0.05 -0.75 20,667,981.00 137,923.89
OR 13.00 -0.10 -0.76 11,581,169.00 150,728.30
JMT 12.30 -0.10 -0.81 9,506,609.00 117,413.55
BH 182.50 -1.50 -0.82 1,580,404.00 289,186.05
THAI 6.00 -0.05 -0.83 9,472,404.00 56,941.88
CRC 23.50 -0.20 -0.84 4,809,988.00 113,233.38
KBANK 233.00 -2.00 -0.85 16,504,004.00 3,845,954.84
TFG 10.30 -0.10 -0.96 15,311,052.00 157,489.97
CBG 49.75 -0.50 -1.00 4,635,066.00 231,085.51
MRDIYT 9.90 -0.10 -1.00 5,235,804.00 51,868.26
BGRIM 19.70 -0.20 -1.01 15,200,934.00 298,596.05
GULF 67.00 -0.75 -1.11 42,483,450.00 2,849,750.53
OSP 17.50 -0.20 -1.13 4,852,500.00 84,625.08
TISCO 129.00 -1.50 -1.15 3,213,489.00 414,978.41
MINT 23.70 -0.30 -1.25 8,508,709.00 202,153.60
PTT 39.25 -0.50 -1.26 76,338,175.00 3,017,169.80
EA 3.08 -0.04 -1.28 67,458,193.00 211,004.97
CENTEL 37.50 -0.50 -1.32 1,872,250.00 70,721.34
CPF 22.30 -0.30 -1.33 12,306,298.00 275,405.73
GLOBAL 7.25 -0.10 -1.36 4,921,702.00 35,818.60
TTB 2.90 -0.04 -1.36 291,124,808.00 842,823.04
M 21.50 -0.30 -1.38 459,242.00 9,917.88
AEONTS 105.00 -1.50 -1.41 522,917.00 55,341.17
TASCO 14.00 -0.20 -1.41 3,686,408.00 51,696.36
BAM 6.80 -0.10 -1.45 12,244,020.00 84,168.90
HMPRO 6.55 -0.10 -1.50 15,007,126.00 99,157.50
TIDLOR 19.50 -0.30 -1.52 5,431,351.00 106,122.69
BA 18.30 -0.30 -1.61 4,985,139.00 91,067.99
BCP 44.25 -0.75 -1.67 9,267,118.00 412,395.12
TLI 11.60 -0.20 -1.69 7,890,171.00 91,736.31
JMART 11.30 -0.20 -1.74 2,379,696.00 27,131.93
PLANB 5.45 -0.10 -1.80 21,757,102.00 121,598.77
BCH 10.50 -0.20 -1.87 4,377,988.00 45,977.33
STGT 10.40 -0.20 -1.89 1,455,527.00 15,247.02
CHG 1.54 -0.03 -1.91 21,715,954.00 33,514.14
BCPG 7.40 -0.15 -1.99 6,914,595.00 51,471.51
ADVANC 376.00 -8.00 -2.08 5,112,828.00 1,932,871.85
KKP 111.00 -2.50 -2.20 10,260,932.00 1,136,058.02
KTB 41.50 -1.00 -2.35 79,501,000.00 3,299,236.61
AP 7.85 -0.20 -2.48 15,841,965.00 125,398.75
SCB 151.00 -4.00 -2.58 48,109,835.00 7,262,645.04
TOP 64.00 -1.75 -2.66 13,688,170.00 882,726.58
BTS 2.12 -0.06 -2.75 42,352,618.00 90,669.60
MTC 33.75 -1.00 -2.88 8,520,238.00 290,454.48
SAWAD 25.25 -0.75 -2.88 13,452,181.00 337,475.12
CK 18.70 -0.60 -3.11 6,688,385.00 126,552.51
KTC 39.00 -1.25 -3.11 16,511,020.00 648,241.95
STECON 19.10 -0.70 -3.54 14,403,237.00 279,763.21
GUNKUL 5.20 -0.20 -3.70 87,467,445.00 458,558.99
TCAP 70.25 -3.00 -4.10 3,933,475.00 276,724.88
BLA 25.75 -1.25 -4.63 1,565,094.00 41,087.76
VGI 1.01 -0.06 -5.61 220,105,835.00 226,476.47
BBL 187.50 -12.50 -6.25 42,278,058.00 7,975,943.28
BANPUU
Back To Top