Cover Image

สรุป SET100 เช้านี้ KCE บวกสูงสุด 12%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
KCE 42.50 4.75 12.58 36,528,925 1,504,541.72
TCAP 78.00 6.75 9.47 14,344,048 1,108,295.77
HANA 36.50 3.00 8.96 34,122,530 1,217,994.80
CRC 26.50 1.70 6.85 20,925,139 548,804.62
CCET 8.50 0.50 6.25 44,045,189 367,479.98
IRPC 2.20 0.12 5.77 98,895,039 212,994.47
VGI 1.02 0.05 5.15 88,916,147 89,288.12
DELTA 277.00 13.00 4.92 12,801,954 3,531,498.37
BTS 2.16 0.10 4.85 164,497,275 353,632.97
AURA 14.70 0.50 3.52 3,567,584 52,120.20
KTB 44.25 1.50 3.51 90,198,539 3,941,078.41
RCL 35.25 1.00 2.92 3,008,962 104,700.78
STECON 18.20 0.50 2.82 7,006,899 126,794.85
AMATA 28.25 0.75 2.73 11,327,922 316,764.28
MINT 23.70 0.60 2.6 42,034,085 995,106.09
MOSHI 42.00 1.00 2.44 484,880 20,251.48
HMPRO 6.60 0.15 2.33 28,492,044 185,692.52
BEM 6.85 0.15 2.24 27,115,556 183,627.93
CK 18.40 0.40 2.22 2,803,669 51,248.39
CPALL 48.00 1.00 2.13 44,481,145 2,123,308.56
WHA 4.90 0.10 2.08 148,441,106 720,660.94
TTB 3.10 0.06 1.97 287,145,110 884,243.78
AP 8.30 0.15 1.84 8,972,820 73,853.41
IVL 22.20 0.40 1.83 19,638,494 433,415.34
JMT 12.10 0.20 1.68 1,991,861 23,960.26
BDMS 19.30 0.30 1.58 33,938,071 648,912.61
GULF 66.75 1.00 1.52 31,017,469 2,053,813.13
QH 1.44 0.02 1.41 17,061,133 24,490.93
CPF 22.40 0.30 1.36 12,656,710 282,558.47
WHAUP 7.7 0.1 1.32 13,977,989 107,133.07
TOA 15.70 0.20 1.29 1,082,946 17,066.81
TOP 64.50 0.75 1.18 9,344,800 601,073.66
CPN 68.50 0.75 1.11 4,537,872 309,162.31
STA 18.60 0.20 1.09 3,940,441 73,127.86
BA 18.90 0.20 1.07 5,753,806 108,922.89
DOHOME 3.94 0.04 1.03 8,280,299 32,477.84
GFPT 9.80 0.10 1.03 2,377,707 23,211.82
PRM 10.00 0.10 1.01 3,751,868 37,433.08
BLA 25.50 0.25 0.99 553,013 13,962.80
GUNKUL 5.10 0.05 0.99 23,070,200 116,959.77
BCH 10.30 0.10 0.98 1,508,816 15,408.53
AAV 1.06 0.01 0.95 4,090,984 4,306.62
BTG 21.30 0.20 0.95 1,478,160 31,335.37
SPRC 10.90 0.10 0.93 14,566,126 159,323.27
THCOM 10.90 0.10 0.93 1,449,380 15,748.56
JMART 11.10 0.10 0.91 3,852,149 42,732.75
PLANB 6.10 0.05 0.83 11,174,248 68,139.56
COM7 30.75 0.25 0.82 4,709,788 144,122.30
TU 12.40 0.10 0.81 9,734,340 119,365.86
OR 12.90 0.10 0.78 4,386,046 56,165.01
TISCO 129.00 1.00 0.78 2,080,328 267,985.92
TASCO 14.10 0.10 0.71 1,744,450 24,442.24
EA 2.92 0.02 0.69 11,863,012 34,728.29
ICHI 14.80 0.10 0.68 1,387,313 20,561.98
SPALI 16.10 0.10 0.63 2,526,023 40,471.28
BH 187.50 1.00 0.54 3,300,104 617,879.68
ADVANC 380.00 2.00 0.53 4,351,298 1,651,121.47
BGRIM 18.90 0.10 0.53 16,670,206 312,899.37
LH 3.80 0.02 0.53 14,941,736 56,709.92
TFG 9.85 0.05 0.51 10,384,483 102,611.81
CBG 51.00 0.25 0.49 2,360,469 121,289.56
KBANK 243.00 1.00 0.41 6,050,113 1,463,629.74
SAWAD 24.80 0.10 0.4 7,294,125 180,432.93
AOT 63.75 0.25 0.39 9,038,563 575,273.24
SCB 152.50 0.50 0.33 7,948,288 1,202,018.59
BBL 191.00 0.00 0 7,415,276 1,416,016.91
BCPG 7.10 0.00 0 2,223,906 15,898.26
CHG 1.55 0.00 0 12,145,183 18,865.17
GLOBAL 7.40 0.00 0 10,337,534 76,691.60
M 21.50 0.00 0 311,739 6,717.32
MEGA 37.75 0.00 0 22,594 855.43
MTC 34.00 0.00 0 4,077,828 138,511.54
PTG 7.50 0.00 0 3,306,522 24,753.04
PTTEP 148.50 0.00 0 12,149,581 1,808,533.07
PTTGC 36.75 0.00 0 10,036,773 371,139.40
SIRI 1.52 0.00 0 27,714,483 42,104.41
STGT 10.30 0.00 0 798,005 8,220.93
THAI 5.75 0.00 0 19,788,381 113,197.37
SCC 254.00 -1.00 -0.39 2,392,353 606,506.78
KKP 112.00 -0.50 -0.44 7,672,020 863,330.03
AEONTS 105.50 -0.50 -0.47 224,419 23,684.26
MRDIYT 9.90 -0.05 -0.5 1,208,438 12,028.51
TIDLOR 19.00 -0.10 -0.52 5,323,597 101,227.52
BCP 44.25 -0.25 -0.56 4,920,105 218,161.56
PR9 17.80 -0.10 -0.56 647,146 11,574.76
OSP 17.40 -0.10 -0.57 2,939,437 51,263.88
KTC 38.25 -0.25 -0.65 17,065,307 649,115.94
PTT 38.25 -0.25 -0.65 41,005,393 1,578,026.06
TRUE 14.50 -0.10 -0.68 120,656,906 1,750,340.40
BAM 6.90 -0.05 -0.72 7,842,375 54,060.58
SCGP 30.00 -0.25 -0.83 4,214,493 126,440.52
TLI 11.60 -0.10 -0.85 7,730,135 90,187.35
ERW 3.48 -0.04 -1.14 24,002,074 83,901.75
BJC 16.10 -0.20 -1.23 6,898,844 111,487.04
CENTEL 38.25 -0.50 -1.29 1,577,267 61,563.89
AWC 3.00 -0.04 -1.32 52,981,345 159,746.03
GPSC 51.50 -0.75 -1.44 10,544,521 545,860.36
EGCO 132.50 -2.50 -1.85 1,118,244 149,173.23
RATCH 38.00 -0.75 -1.94 3,804,779 145,473.80
BANPUU
Back To Top