Cover Image

สรุป SET100 เช้านี้ IRPC บวกสูงสุด 4.44%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
IRPC 2.82 0.12 4.44 239,587,899.00 673,422.75
BCP 59.75 2.25 3.91 15,146,892.00 894,143.63
ICHI 14.00 0.50 3.70 12,294,710.00 170,113.46
SPRC 13.40 0.30 2.29 13,209,363.00 175,906.45
TOP 66.00 1.25 1.93 11,932,171.00 785,952.17
TU 12.90 0.20 1.57 7,411,582.00 94,047.15
PRM 9.80 0.15 1.55 5,643,287.00 55,217.83
BANPU 14.90 0.20 1.36 19,024,350.00 282,986.39
CCET 9.20 0.10 1.10 38,756,855.00 355,980.76
CPALL 46.00 0.50 1.10 11,963,398.00 545,567.46
KCE 58.25 0.50 0.87 17,137,916.00 1,008,095.55
MEGA 35.25 0.25 0.71 166,359.00 5,867.13
TTB 2.96 0.02 0.68 322,303,645.00 955,282.57
MOSHI 38.00 0.25 0.66 185,429.00 7,031.66
TOA 15.40 0.10 0.65 2,063,275.00 31,546.53
KTB 43.75 0.25 0.57 41,530,446.00 1,805,545.12
BA 18.80 0.10 0.53 4,033,448.00 75,549.70
BBL 193.00 1.00 0.52 4,303,310.00 826,967.58
BCPG 7.20 0.00 0.00 3,030,697.00 21,968.30
EA 2.86 0.00 0.00 13,047,790.00 37,368.62
GFPT 9.95 0.00 0.00 1,331,752.00 13,148.75
HANA 45.00 0.00 0.00 3,648,240.00 164,207.75
HMPRO 6.35 0.00 0.00 17,902,404.00 113,757.71
KBANK 248.00 0.00 0.00 4,677,861.00 1,158,268.87
KKP 117.50 0.00 0.00 3,403,489.00 399,205.66
OSP 16.00 0.00 0.00 6,036,717.00 96,024.60
PTG 7.65 0.00 0.00 6,318,208.00 47,650.56
PTTGC 44.25 0.00 0.00 10,347,456.00 458,917.45
QH 1.40 0.00 0.00 8,399,697.00 11,666.26
STECON 17.90 0.00 0.00 3,343,144.00 60,203.12
THAI 5.70 0.00 0.00 40,447,635.00 228,460.93
TISCO 126.50 0.00 0.00 1,257,558.00 159,908.75
TCAP 82.50 -0.25 -0.30 1,692,482.00 140,419.24
PTTEP 150.50 -0.50 -0.33 15,819,297.00 2,395,154.55
SCB 151.50 -0.50 -0.33 5,825,975.00 883,593.06
EGCO 132.50 -0.50 -0.38 444,797.00 58,822.46
AOT 62.25 -0.25 -0.40 13,342,209.00 829,302.77
IVL 24.90 -0.10 -0.40 32,627,110.00 813,431.49
BLA 24.00 -0.10 -0.41 825,729.00 19,886.08
CBG 53.50 -0.25 -0.47 1,433,186.00 76,741.33
BDMS 19.90 -0.10 -0.50 49,493,503.00 987,670.14
TIDLOR 18.90 -0.10 -0.53 7,556,438.00 142,908.42
LH 3.62 -0.02 -0.55 8,266,480.00 30,077.18
CK 17.90 -0.10 -0.56 3,691,691.00 65,897.37
PTT 41.25 -0.25 -0.60 97,310,357.00 4,038,417.28
AP 8.05 -0.05 -0.62 1,554,637.00 12,505.16
SPALI 15.80 -0.10 -0.63 2,328,494.00 36,778.82
BJC 15.30 -0.10 -0.65 4,152,832.00 63,751.96
KTC 37.00 -0.25 -0.67 5,346,723.00 198,344.63
WHAUP 7.35 -0.05 -0.68 8,510,356.00 62,647.78
AURA 13.80 -0.10 -0.72 1,043,990.00 14,403.20
GLOBAL 6.70 -0.05 -0.74 4,891,055.00 32,946.59
AEONTS 97.75 -0.75 -0.76 253,515.00 24,883.11
CPN 64.50 -0.50 -0.77 1,832,598.00 118,415.97
TRUE 12.90 -0.10 -0.77 51,374,516.00 664,497.02
BH 190.50 -1.50 -0.78 1,681,937.00 321,626.31
OR 12.50 -0.10 -0.79 12,945,747.00 161,957.49
AMATA 30.75 -0.25 -0.81 4,422,818.00 136,725.59
GULF 61.50 -0.50 -0.81 18,522,151.00 1,141,998.45
PLANB 6.10 -0.05 -0.81 5,749,024.00 35,120.49
COM7 28.50 -0.25 -0.87 3,023,240.00 87,053.33
THCOM 10.60 -0.10 -0.93 2,007,628.00 21,429.38
M 20.90 -0.20 -0.95 809,811.00 16,976.50
GPSC 50.75 -0.50 -0.98 2,814,549.00 143,092.99
BGRIM 19.40 -0.20 -1.02 12,200,178.00 238,079.02
TFG 9.60 -0.10 -1.03 5,086,820.00 48,838.86
PR9 18.70 -0.20 -1.06 575,200.00 10,819.63
ERW 3.56 -0.04 -1.11 12,966,783.00 46,482.46
ADVANC 350.00 -4.00 -1.13 2,005,512.00 704,746.78
CHG 1.51 -0.02 -1.31 34,095,555.00 51,610.44
AWC 2.96 -0.04 -1.33 25,816,978.00 76,486.16
RATCH 36.75 -0.50 -1.34 2,707,700.00 100,166.26
MINT 21.80 -0.30 -1.36 13,403,414.00 291,303.70
SIRI 1.43 -0.02 -1.38 23,414,537.00 33,665.72
BTG 19.90 -0.30 -1.49 2,020,380.00 40,466.32
SCC 256.00 -4.00 -1.54 2,423,341.00 624,275.95
BAM 6.25 -0.10 -1.57 4,607,500.00 28,985.66
DELTA 247.00 -4.00 -1.59 7,424,545.00 1,838,423.49
MTC 29.75 -0.50 -1.65 9,096,218.00 271,213.29
DOHOME 3.46 -0.06 -1.70 9,341,614.00 32,561.86
TASCO 17.30 -0.30 -1.70 4,655,200.00 80,525.64
TLI 11.00 -0.20 -1.79 5,032,155.00 55,899.68
BCH 10.90 -0.20 -1.80 2,891,758.00 31,928.38
JMART 10.60 -0.20 -1.85 3,051,870.00 32,471.40
AAV 1.01 -0.02 -1.94 16,261,846.00 16,585.13
BTS 2.02 -0.04 -1.94 24,179,117.00 49,293.07
SAWAD 22.50 -0.50 -2.17 7,311,962.00 166,210.33
GUNKUL 4.86 -0.12 -2.41 97,811,004.00 479,891.00
SCGP 29.50 -0.75 -2.48 5,978,324.00 177,246.34
CPF 22.60 -0.60 -2.59 12,747,197.00 289,585.79
CRC 28.25 -0.75 -2.59 2,912,922.00 82,832.09
STA 22.20 -0.60 -2.63 12,257,202.00 274,562.90
MRDIYT 9.05 -0.25 -2.69 3,161,996.00 28,791.43
STGT 10.70 -0.30 -2.73 2,407,653.00 26,203.95
BEM 6.70 -0.20 -2.90 14,909,522.00 100,774.61
WHA 4.62 -0.14 -2.94 118,704,537.00 553,684.35
VGI 0.98 -0.03 -2.97 101,759,520.00 99,909.51
CENTEL 40.75 -1.25 -2.98 1,370,451.00 56,357.46
RCL 40.75 -1.50 -3.55 4,123,450.00 169,187.90
JMT 10.40 -0.40 -3.70 6,955,558.00 73,103.42
Back To Top