Cover Image

สรุป SET100 เช้านี้ HANA บวกสูงสุด 6%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
HANA 37.75 2.25 6.34 33,017,992.00 1,230,096.31
KCE 45.00 2.00 4.65 22,715,503.00 1,017,064.81
CCET 8.45 0.25 3.05 43,893,048.00 372,840.90
THAI 5.60 0.15 2.75 291,405,158.00 1,622,537.42
GUNKUL 5.15 0.10 1.98 54,438,854.00 279,763.69
TASCO 15.60 0.30 1.96 13,014,930.00 203,125.34
BH 191.50 3.50 1.86 3,414,079.00 651,515.15
BA 19.70 0.30 1.55 5,477,241.00 106,305.17
BDMS 19.80 0.30 1.54 46,582,335.00 915,345.60
CPALL 49.50 0.75 1.54 43,272,883.00 2,135,447.42
TCAP 87.00 1.25 1.46 6,516,326.00 566,607.15
RCL 35.50 0.50 1.43 3,229,640.00 115,275.01
KTB 44.75 0.50 1.13 26,187,542.00 1,167,993.92
DELTA 270.00 3.00 1.12 7,884,983.00 2,143,280.49
VGI 1.01 0.01 1.00 51,131,180.00 51,521.43
AAV 1.06 0.01 0.95 16,398,631.00 17,390.83
THCOM 10.80 0.10 0.93 879,918.00 9,448.75
BCH 11.10 0.10 0.91 10,736,390.00 117,600.12
AMATA 28.00 0.25 0.90 2,100,866.00 58,537.71
PLANB 6.05 0.05 0.83 7,844,207.00 47,412.54
TU 13.30 0.10 0.76 20,162,225.00 269,616.32
CPN 69.25 0.50 0.73 3,042,192.00 209,139.50
MTC 35.00 0.25 0.72 14,999,478.00 529,554.39
AURA 14.10 0.10 0.71 879,269.00 12,344.20
TTB 3.10 0.02 0.65 225,807,997.00 696,383.72
SPALI 16.00 0.10 0.63 931,667.00 14,888.47
TOA 16.30 0.10 0.62 2,155,302.00 35,070.96
PR9 18.20 0.10 0.55 1,729,215.00 31,219.95
GFPT 9.75 0.05 0.52 2,119,956.00 20,698.50
TIDLOR 19.50 0.10 0.52 14,053,648.00 275,499.30
DOHOME 4.18 0.02 0.48 29,049,141.00 122,033.76
KBANK 248.00 1.00 0.40 6,574,521.00 1,619,934.04
EGCO 132.50 0.50 0.38 896,376.00 118,774.34
SCB 154.50 0.50 0.32 7,464,395.00 1,150,316.46
BBL 193.50 0.50 0.26 8,868,760.00 1,714,938.32
AP 8.25 0.00 0.00 4,731,145.00 39,065.77
BANPU 15.30 0.00 0.00 8,638,995.00 131,587.47
BGRIM 18.60 0.00 0.00 25,454,839.00 477,550.92
BTS 2.08 0.00 0.00 20,699,742.00 43,311.69
CENTEL 39.25 0.00 0.00 2,629,209.00 104,280.57
CK 18.10 0.00 0.00 1,164,230.00 21,166.80
CRC 26.50 0.00 0.00 9,741,790.00 254,595.80
HMPRO 6.70 0.00 0.00 35,971,324.00 240,691.39
KKP 113.00 0.00 0.00 6,666,828.00 751,636.11
KTC 38.75 0.00 0.00 17,269,589.00 670,835.90
M 21.40 0.00 0.00 157,486.00 3,370.90
MOSHI 42.50 0.00 0.00 176,250.00 7,506.26
OSP 17.60 0.00 0.00 12,144,467.00 214,716.48
PRM 9.95 0.00 0.00 2,579,039.00 25,522.75
QH 1.45 0.00 0.00 6,590,207.00 9,562.19
RATCH 38.50 0.00 0.00 2,776,742.00 106,549.80
SIRI 1.53 0.00 0.00 22,814,798.00 34,894.60
TISCO 130.00 0.00 0.00 1,695,230.00 219,646.11
TLI 11.80 0.00 0.00 4,816,917.00 56,803.90
WHAUP 7.55 0.00 0.00 6,529,100.00 49,140.68
AOT 63.75 -0.25 -0.39 18,878,133.00 1,202,822.37
GPSC 52.00 -0.25 -0.48 8,178,343.00 430,069.08
MRDIYT 9.90 -0.05 -0.50 2,503,373.00 24,884.60
STECON 17.80 -0.10 -0.56 2,631,517.00 47,239.35
CHG 1.55 -0.01 -0.64 21,403,071.00 33,201.61
ICHI 14.90 -0.10 -0.67 4,945,522.00 73,748.25
BCPG 7.10 -0.05 -0.70 2,830,754.00 20,210.32
BAM 6.80 -0.05 -0.73 4,467,310.00 30,545.52
BEM 6.70 -0.05 -0.74 5,883,956.00 39,453.26
GULF 66.00 -0.50 -0.75 36,619,849.00 2,438,643.35
SCC 262.00 -2.00 -0.76 3,538,050.00 926,905.45
OR 12.70 -0.10 -0.78 11,572,291.00 147,011.38
SCGP 31.75 -0.25 -0.78 9,556,300.00 302,257.66
ADVANC 371.00 -3.00 -0.80 4,091,106.00 1,521,334.74
JMT 12.30 -0.10 -0.81 7,259,018.00 89,960.48
COM7 30.00 -0.25 -0.83 5,618,412.00 168,481.07
IRPC 2.26 -0.02 -0.88 62,929,744.00 141,247.81
IVL 21.80 -0.20 -0.91 22,354,802.00 490,877.04
STGT 10.70 -0.10 -0.93 301,631.00 3,216.49
AEONTS 105.00 -1.00 -0.94 383,441.00 40,510.86
SAWAD 25.25 -0.25 -0.98 11,378,880.00 288,662.80
LH 3.78 -0.04 -1.05 12,002,191.00 45,648.99
STA 18.40 -0.20 -1.08 3,017,522.00 55,807.05
BJC 16.20 -0.20 -1.22 7,047,017.00 114,294.21
WHA 4.86 -0.06 -1.22 92,004,108.00 449,549.30
GLOBAL 7.90 -0.10 -1.25 23,971,560.00 192,745.06
MEGA 38.25 -0.50 -1.29 315,801.00 12,142.92
AWC 3.00 -0.04 -1.32 18,760,048.00 56,457.13
PTT 37.50 -0.50 -1.32 97,848,896.00 3,667,678.34
PTTGC 36.75 -0.50 -1.34 27,189,414.00 996,784.69
EA 2.88 -0.04 -1.37 15,851,402.00 45,905.50
BTG 21.00 -0.30 -1.41 1,701,734.00 36,023.03
TFG 9.40 -0.15 -1.57 3,524,126.00 33,258.54
BCP 43.75 -0.75 -1.69 6,152,474.00 268,897.85
MINT 23.30 -0.40 -1.69 21,898,898.00 514,003.82
PTG 7.35 -0.15 -2.00 2,949,607.00 21,891.37
PTTEP 146.00 -3.00 -2.01 19,390,459.00 2,851,273.94
JMART 11.20 -0.30 -2.61 8,716,436.00 98,554.20
TRUE 13.40 -0.40 -2.90 389,713,448.00 5,258,653.56
ERW 3.52 -0.12 -3.30 22,511,235.00 80,115.41
TOP 62.75 -2.25 -3.46 20,727,909.00 1,316,916.66
CPF 21.70 -0.80 -3.56 26,406,581.00 580,821.51
SPRC 10.40 -0.40 -3.70 14,859,872.00 158,009.19
CBG 50.50 -2.00 -3.81 6,339,025.00 324,749.96
BLA 25.00 -1.00 -3.85 818,621.00 20,723.11
Back To Top