Cover Image

สรุป SET100 เช้านี้ HANA บวกสูงสุด 5% แตะระดับ 51.00 บาท


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
HANA 51.00 2.50 5.15 50,704,158.00 2,553,683.14
CK 17.80 0.50 2.89 6,408,763.00 114,959.45
KCE 67.50 1.75 2.66 21,788,592.00 1,455,751.02
IVL 29.25 0.75 2.63 27,954,979.00 819,267.83
AMATA 33.00 0.75 2.33 1,558,794.00 51,236.50
CENTEL 44.50 1.00 2.30 632,909.00 27,849.99
SAWAD 22.70 0.50 2.25 3,266,661.00 73,606.47
WHAUP 7.20 0.15 2.13 3,801,072.00 27,244.67
ERW 3.86 0.08 2.12 12,350,349.00 47,513.96
AWC 3.06 0.06 2.00 31,726,006.00 96,798.75
TTB 3.08 0.06 1.99 475,487,842.00 1,456,508.66
PTT 42.75 0.75 1.79 60,765,538.00 2,579,103.77
CRC 29.00 0.50 1.75 4,890,505.00 140,930.17
THAI 5.90 0.10 1.72 43,083,430.00 253,504.67
MTC 29.75 0.50 1.71 6,196,396.00 183,813.88
STECON 18.20 0.30 1.68 25,485,858.00 475,195.41
HMPRO 6.20 0.10 1.64 20,026,270.00 124,048.84
GLOBAL 6.55 0.10 1.55 2,899,174.00 18,985.73
BH 198.00 3.00 1.54 1,003,693.00 197,576.21
SPRC 13.70 0.20 1.48 9,283,044.00 126,023.68
ICHI 13.80 0.20 1.47 2,216,630.00 30,526.74
MINT 21.90 0.30 1.39 5,271,171.00 114,529.98
MOSHI 36.50 0.50 1.39 202,100.00 7,294.04
KTC 36.75 0.50 1.38 5,937,822.00 218,459.76
RATCH 38.00 0.50 1.33 3,277,918.00 125,213.56
TOA 15.50 0.20 1.31 1,981,354.00 30,580.75
AEONTS 97.25 1.25 1.30 173,323.00 16,817.69
KKP 116.50 1.50 1.30 6,340,463.00 741,849.71
WHA 4.72 0.06 1.29 48,211,249.00 228,083.05
SPALI 16.10 0.20 1.26 1,726,436.00 27,636.30
OSP 16.20 0.20 1.25 2,837,723.00 45,777.66
AP 8.15 0.10 1.24 3,128,825.00 25,435.86
RCL 42.75 0.50 1.18 1,674,347.00 71,080.54
TASCO 17.50 0.20 1.16 3,485,011.00 61,155.39
TIDLOR 18.00 0.20 1.12 7,053,034.00 126,705.26
CCET 9.10 0.10 1.11 25,420,089.00 230,614.32
BGRIM 18.80 0.20 1.08 14,746,399.00 278,185.24
PRM 9.90 0.10 1.02 943,637.00 9,300.42
PTTGC 49.75 0.50 1.02 11,616,089.00 578,942.46
VGI 0.99 0.01 1.02 13,746,607.00 13,510.25
AAV 1.01 0.01 1.00 3,888,405.00 3,905.09
GUNKUL 5.05 0.05 1.00 24,086,582.00 121,682.12
STGT 10.80 0.10 0.93 451,872.00 4,877.97
AOT 61.50 0.50 0.82 8,870,898.00 544,187.70
KBANK 253.00 2.00 0.80 9,375,565.00 2,354,867.74
TISCO 126.00 1.00 0.80 1,277,145.00 160,144.85
CPN 64.50 0.50 0.78 2,774,694.00 178,321.10
BAM 6.60 0.05 0.76 5,663,748.00 37,411.70
BEM 6.70 0.05 0.75 3,673,196.00 24,435.10
BCPG 7.20 0.05 0.70 1,731,028.00 12,465.10
SIRI 1.46 0.01 0.69 5,596,201.00 8,131.88
IRPC 2.94 0.02 0.68 43,898,671.00 129,045.02
SCB 151.50 1.00 0.66 8,207,900.00 1,239,484.13
CHG 1.55 0.01 0.65 9,152,118.00 14,198.94
BJC 16.40 0.10 0.61 3,653,934.00 59,859.42
TCAP 82.75 0.50 0.61 1,316,934.00 108,798.46
BA 18.20 0.10 0.55 2,789,317.00 50,663.05
LH 3.64 0.02 0.55 16,302,618.00 59,522.20
BDMS 20.00 0.10 0.50 23,404,332.00 468,629.72
CBG 52.50 0.25 0.48 989,578.00 51,869.06
BCP 57.00 0.25 0.44 8,268,936.00 473,777.14
GULF 61.00 0.25 0.41 14,584,434.00 894,131.93
EGCO 126.00 0.50 0.40 411,159.00 52,085.78
TOP 66.00 0.25 0.38 7,089,996.00 469,880.33
ADVANC 354.00 0.00 0.00 1,800,745.00 639,084.37
AURA 13.50 0.00 0.00 71,387.00 967.86
BBL 192.00 0.00 0.00 7,206,304.00 1,379,775.34
BCH 11.00 0.00 0.00 548,427.00 6,047.33
BTS 2.02 0.00 0.00 1,301,868.00 2,637.92
CPALL 45.25 0.00 0.00 16,294,791.00 738,713.58
GFPT 10.60 0.00 0.00 1,295,886.00 13,788.42
JMART 9.85 0.00 0.00 2,294,071.00 22,707.68
JMT 10.50 0.00 0.00 471,747.00 4,958.38
KTB 44.25 0.00 0.00 42,840,443.00 1,900,355.28
MRDIYT 8.90 0.00 0.00 3,899,000.00 34,778.09
OR 12.40 0.00 0.00 1,213,361.00 14,966.41
PLANB 6.05 0.00 0.00 9,616,923.00 59,182.91
PR9 19.40 0.00 0.00 507,016.00 9,848.39
QH 1.40 0.00 0.00 1,378,383.00 1,932.72
SCC 265.00 0.00 0.00 1,233,282.00 326,206.37
TRUE 12.90 0.00 0.00 139,334,107.00 1,810,884.56
TU 12.60 0.00 0.00 5,136,288.00 64,338.85
PTTEP 154.50 -0.50 -0.32 8,890,232.00 1,370,833.61
BLA 24.80 -0.10 -0.40 5,140,246.00 129,709.78
M 20.90 -0.10 -0.48 257,391.00 5,357.25
STA 20.80 -0.10 -0.48 6,513,685.00 135,955.85
GPSC 48.50 -0.25 -0.51 4,630,102.00 225,128.19
DOHOME 3.50 -0.02 -0.57 3,588,728.00 12,612.33
BANPU 14.60 -0.10 -0.68 2,154,919.00 31,693.33
EA 2.94 -0.02 -0.68 26,789,498.00 79,040.37
MEGA 36.00 -0.25 -0.69 118,023.00 4,274.81
TLI 11.40 -0.10 -0.87 15,509,475.00 180,404.93
COM7 28.25 -0.25 -0.88 5,283,829.00 149,393.88
TFG 9.90 -0.10 -1.00 8,393,131.00 83,227.94
PTG 8.10 -0.10 -1.22 3,921,083.00 31,934.49
BTG 20.60 -0.30 -1.44 2,318,009.00 48,003.24
THCOM 9.95 -0.15 -1.49 8,519,492.00 85,129.45
SCGP 29.75 -0.50 -1.65 2,129,948.00 63,696.51
CPF 22.70 -0.50 -2.16 13,895,693.00 317,684.60
DELTA 238.00 -14.00 -5.56 48,555,041.00 11,635,952.24
Back To Top