Cover Image

สรุป SET100 วันนี้ DOHOME บวกสูงสุด 3.13%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
DOHOME 3.96 0.12 3.13 61,450,038 241,915.10
CCET 9.20 0.25 2.79 155,415,870 1,427,810.09
STA 18.80 0.50 2.73 13,776,859 258,442.65
BCH 10.20 0.25 2.51 16,234,189 163,661.55
PTTEP 144.00 3.00 2.13 39,969,013 5,759,823.31
TOP 51.25 1.00 1.99 21,787,555 1,105,615.22
MOSHI 39.75 0.75 1.92 184,923 7,293.72
BANPU 5.80 0.10 1.75 102,414,267 591,733.75
KCE 45.00 0.75 1.69 34,299,398 1,499,707.10
GUNKUL 4.86 0.08 1.67 205,128,825 994,165.93
JMART 12.30 0.20 1.65 40,838,752 503,401.19
ADVANC 382.00 6.00 1.6 9,310,397 3,527,141.01
GLOBAL 7.50 0.10 1.35 33,327,745 251,591.75
MEGA 37.75 0.50 1.34 737,163 27,617.30
PTT 38.25 0.50 1.32 135,592,324 5,152,629.62
SPRC 8.15 0.10 1.24 21,988,977 179,117.37
WHAUP 8.25 0.10 1.23 19,580,946 161,162.49
MRDIYT 10.20 0.10 0.99 18,376,329 188,113.32
PLANB 5.65 0.05 0.89 49,595,709 278,356.22
COM7 29.25 0.25 0.86 6,868,681 199,442.01
RCL 32.25 0.25 0.78 1,065,693 34,312.69
AWC 2.66 0.02 0.76 43,738,971 115,708.87
HMPRO 6.60 0.05 0.76 50,504,364 333,668.06
TRUE 13.60 0.10 0.74 122,827,422 1,668,309.16
ICHI 14.40 0.10 0.7 8,460,438 121,196.14
HANA 38.00 0.25 0.66 33,679,741 1,258,475.16
KTB 41.50 0.25 0.61 92,936,888 3,845,081.24
GFPT 9.30 0.05 0.54 1,034,174 9,549.13
CRC 23.10 0.10 0.43 14,170,143 325,297.63
IVL 23.20 0.10 0.43 20,946,634 488,303.94
AMATA 27.75 0.00 0 7,681,772 211,539.16
BCP 37.50 0.00 0 7,312,353 274,221.36
BEM 6.05 0.00 0 28,878,493 173,873.47
CHG 1.61 0.00 0 29,367,285 47,490.98
CPF 22.00 0.00 0 22,842,818 501,551.12
JMT 12.60 0.00 0 19,922,320 249,606.47
OSP 17.50 0.00 0 7,557,715 131,337.28
PRM 9.10 0.00 0 1,587,455 14,428.01
PTTGC 34.50 0.00 0 22,125,036 768,131.64
RATCH 37.25 0.00 0 14,484,271 534,442.71
SCC 250.00 0.00 0 4,549,301 1,136,121.60
SCGP 28.75 0.00 0 9,157,161 262,240.17
SPALI 15.70 0.00 0 2,450,638 38,508.49
TASCO 13.90 0.00 0 5,107,564 70,520.87
TTB 2.64 0.00 0 395,861,537 1,039,374.50
BBL 197.00 -0.50 -0.25 15,486,342 3,077,086.19
CPN 66.50 -0.25 -0.37 5,540,776 367,644.89
GULF 63.25 -0.25 -0.39 35,174,243 2,219,649.61
CBG 53.75 -0.25 -0.46 6,177,426 329,488.93
KKP 106.00 -0.50 -0.47 5,254,024 555,180.54
GPSC 49.00 -0.25 -0.51 9,697,247 473,547.76
BDMS 19.30 -0.10 -0.52 58,775,987 1,135,765.75
IRPC 1.91 -0.01 -0.52 228,047,604 439,269.30
CPALL 46.25 -0.25 -0.54 15,393,925 712,262.50
PR9 17.40 -0.10 -0.57 1,924,762 33,490.74
DELTA 311.00 -2.00 -0.64 14,008,811 4,289,883.32
BJC 14.70 -0.10 -0.68 8,735,547 128,793.53
SIRI 1.46 -0.01 -0.68 33,879,125 49,538.18
BAM 6.95 -0.05 -0.71 13,436,137 93,165.41
QH 1.37 -0.01 -0.72 12,106,253 16,670.93
TLI 11.80 -0.10 -0.84 5,068,131 59,491.00
TU 11.80 -0.10 -0.84 9,565,152 113,217.35
KBANK 231.00 -2.00 -0.86 21,631,490 5,002,453.24
BTS 2.22 -0.02 -0.89 138,574,881 308,602.15
THCOM 11.10 -0.10 -0.89 3,769,719 41,746.34
AEONTS 109.00 -1.00 -0.91 1,008,668 110,811.70
WHA 5.40 -0.05 -0.92 50,564,567 272,792.55
AAV 1.07 -0.01 -0.93 98,619,336 105,411.24
STGT 10.60 -0.10 -0.93 3,989,646 42,830.83
SCB 157.00 -1.50 -0.95 27,362,771 4,307,613.22
TCAP 71.75 -0.75 -1.03 2,765,603 199,315.05
LH 3.74 -0.04 -1.06 31,440,319 118,108.78
BH 183.00 -2.00 -1.08 2,682,520 492,025.13
TISCO 124.50 -1.50 -1.19 3,893,095 485,353.35
EA 3.14 -0.04 -1.26 108,671,554 341,397.51
MINT 23.10 -0.30 -1.28 27,270,489 630,077.61
AP 7.55 -0.10 -1.31 12,018,109 91,003.59
KTC 36.75 -0.50 -1.34 22,817,470 840,538.79
CENTEL 36.25 -0.50 -1.36 1,950,277 70,899.29
AURA 14.20 -0.20 -1.39 4,219,895 60,959.03
TIDLOR 19.00 -0.30 -1.55 17,961,631 340,082.43
AOT 63.00 -1.00 -1.56 24,968,545 1,576,361.40
OR 12.60 -0.20 -1.56 18,306,983 230,874.79
EGCO 125.50 -2.00 -1.57 1,739,115 218,701.31
BA 18.30 -0.30 -1.61 9,241,048 169,182.35
THAI 6.00 -0.10 -1.64 42,165,008 253,486.78
STECON 17.80 -0.30 -1.66 18,621,099 332,004.55
M 21.70 -0.40 -1.81 1,862,716 40,801.72
BTG 21.30 -0.40 -1.84 5,142,243 110,134.16
BLA 26.50 -0.50 -1.85 2,167,040 57,774.48
TFG 10.60 -0.20 -1.85 8,752,004 93,187.21
TOA 15.30 -0.30 -1.92 3,021,855 46,388.78
PTG 7.60 -0.15 -1.94 6,369,719 48,765.15
ERW 3.02 -0.06 -1.95 30,191,447 91,187.11
MTC 32.25 -0.75 -2.27 15,681,799 504,395.73
BGRIM 19.00 -0.50 -2.56 34,269,683 652,654.68
VGI 1.03 -0.03 -2.83 290,451,120 303,610.34
SAWAD 24.50 -0.75 -2.97 24,725,092 608,425.15
BCPG 7.15 -0.30 -4.03 31,541,991 229,269.03
CK 18.60 -0.80 -4.12 14,874,293 278,397.70
Back To Top