Cover Image

สรุป SET100 วันนี้ BJC บวกสูงสุด 6%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
BJC 19.90 1.10 5.85 25,938,905.00 515,812.31
PTTGC 54.25 1.75 3.33 32,042,318.00 1,725,281.08
CENTEL 47.50 1.50 3.26 3,004,499.00 139,895.73
CRC 33.25 1.00 3.10 18,025,870.00 597,169.28
M 20.70 0.60 2.99 1,895,711.00 38,880.83
MOSHI 35.75 1.00 2.88 1,294,983.00 46,046.56
PTTEP 166.50 4.50 2.78 25,234,914.00 4,160,198.36
CHG 1.57 0.04 2.61 75,822,526.00 117,120.15
OSP 18.30 0.40 2.23 35,043,320.00 640,527.12
ICHI 14.30 0.30 2.14 8,629,434.00 122,268.95
JMART 10.50 0.20 1.94 12,994,718.00 137,425.31
HANA 48.25 0.75 1.58 20,514,812.00 995,205.72
BGRIM 19.40 0.30 1.57 31,477,920.00 609,219.64
GLOBAL 6.95 0.10 1.46 9,592,993.00 66,259.55
SCC 278.00 4.00 1.46 4,238,151.00 1,172,723.80
IRPC 2.92 0.04 1.39 136,996,753.00 399,783.28
CK 17.20 0.20 1.18 2,956,137.00 50,898.95
BDMS 19.90 0.20 1.02 55,211,078.00 1,095,711.98
IVL 27.50 0.25 0.92 18,190,570.00 501,420.49
BLA 22.70 0.20 0.89 2,103,029.00 47,906.91
TLI 11.70 0.10 0.86 11,365,318.00 132,240.69
BAM 6.40 0.05 0.79 3,189,751.00 20,341.44
HMPRO 6.50 0.05 0.78 30,313,470.00 196,309.15
TU 13.10 0.10 0.77 19,258,742.00 250,345.66
SCB 153.50 1.00 0.66 18,044,247.00 2,769,648.76
AWC 3.18 0.02 0.63 105,933,112.00 338,089.59
PTG 8.00 0.05 0.63 5,154,196.00 41,002.41
TCAP 80.25 0.50 0.63 1,866,099.00 150,452.94
PTT 42.00 0.25 0.60 54,249,946.00 2,278,383.17
KTB 44.25 0.25 0.57 66,106,827.00 2,922,748.47
BH 201.00 1.00 0.50 4,027,536.00 806,124.96
CBG 52.00 0.25 0.48 2,964,836.00 154,249.31
STA 23.70 0.10 0.42 9,254,733.00 219,090.47
KBANK 245.00 1.00 0.41 11,402,414.00 2,804,083.65
AEONTS 89.25 0.00 0.00 210,694.00 18,816.93
AOT 61.25 0.00 0.00 17,548,347.00 1,073,663.09
BANPU 14.60 0.00 0.00 13,224,003.00 193,099.00
BBL 185.00 0.00 0.00 6,331,768.00 1,174,680.90
BCH 10.80 0.00 0.00 15,292,761.00 164,770.71
CPALL 44.00 0.00 0.00 31,272,385.00 1,376,475.95
CPN 65.00 0.00 0.00 5,954,319.00 386,675.38
EA 2.46 0.00 0.00 27,110,870.00 66,935.02
ERW 3.74 0.00 0.00 27,766,178.00 104,257.13
GST 9.55 0.00 0.00 407,473.00 3,899.08
KCE 69.75 0.00 0.00 25,360,069.00 1,776,651.45
MINT 20.80 0.00 0.00 19,757,743.00 410,063.57
MRDIYT 8.50 0.00 0.00 8,858,470.00 75,697.33
PRM 8.75 0.00 0.00 5,684,024.00 49,812.86
TFG 9.55 0.00 0.00 13,546,708.00 129,027.36
TISCO 125.50 0.00 0.00 1,595,717.00 200,271.78
TTB 2.74 0.00 0.00 362,096,535.00 998,461.52
EGCO 133.00 -0.50 -0.37 950,703.00 126,031.69
GULF 61.50 -0.25 -0.40 19,870,592.00 1,224,387.10
BTG 21.40 -0.10 -0.47 12,370,244.00 267,487.78
GPSC 51.25 -0.25 -0.49 9,351,003.00 480,797.19
RCL 49.25 -0.25 -0.51 6,862,499.00 338,873.31
PR9 18.90 -0.10 -0.53 1,533,250.00 29,174.68
DOHOME 3.52 -0.02 -0.56 7,785,961.00 27,508.14
TASCO 17.30 -0.10 -0.57 22,577,429.00 387,811.32
TIDLOR 16.50 -0.10 -0.60 10,182,613.00 169,497.11
AP 8.00 -0.05 -0.62 3,583,502.00 28,737.82
SPALI 15.90 -0.10 -0.63 7,063,206.00 112,455.81
TOA 14.80 -0.10 -0.67 1,619,395.00 23,985.05
SIRI 1.43 -0.01 -0.69 225,400,659.00 318,875.02
MEGA 34.00 -0.25 -0.73 2,094,125.00 71,421.66
COM7 33.25 -0.25 -0.75 9,412,761.00 310,749.71
WHAUP 6.65 -0.05 -0.75 10,655,679.00 71,343.38
BEM 6.35 -0.05 -0.78 10,974,930.00 70,002.72
OR 12.80 -0.10 -0.78 31,675,872.00 405,940.11
SCGP 29.25 -0.25 -0.85 9,109,619.00 267,307.88
ADVANC 335.00 -3.00 -0.89 4,787,164.00 1,609,229.79
THAI 5.30 -0.05 -0.93 57,624,834.00 307,610.96
JMT 10.40 -0.10 -0.95 4,674,184.00 49,392.11
STGT 10.20 -0.10 -0.97 26,794,216.00 280,278.85
CPF 20.00 -0.20 -0.99 36,710,790.00 736,473.77
BTS 1.93 -0.02 -1.03 86,709,432.00 170,203.86
CCET 9.15 -0.10 -1.08 56,957,884.00 524,659.37
TOP 67.50 -0.75 -1.10 21,872,255.00 1,478,189.19
PLANB 8.65 -0.10 -1.14 48,970,250.00 430,706.49
WHA 4.88 -0.06 -1.21 52,349,048.00 257,859.11
AAV 0.81 -0.01 -1.22 27,868,543.00 22,580.01
KKP 119.50 -1.50 -1.24 6,922,881.00 829,667.18
RATCH 38.75 -0.50 -1.27 11,835,839.00 457,119.89
SAWAD 22.30 -0.30 -1.33 7,681,661.00 172,686.38
KTC 35.00 -0.50 -1.41 4,580,429.00 161,261.54
BCP 51.50 -0.75 -1.44 28,908,839.00 1,483,838.35
BCPG 6.80 -0.10 -1.45 19,273,710.00 133,019.94
GFPT 9.95 -0.15 -1.49 3,006,865.00 30,001.83
TRUE 12.80 -0.20 -1.54 139,056,411.00 1,786,344.43
MTC 28.75 -0.50 -1.71 11,504,126.00 331,617.21
STECON 16.90 -0.30 -1.74 5,050,141.00 86,043.61
GUNKUL 4.88 -0.10 -2.01 121,322,428.00 596,465.85
BA 18.90 -0.40 -2.07 23,430,606.00 454,174.68
AURA 13.40 -0.30 -2.19 7,368,650.00 100,448.33
DELTA 235.00 -6.00 -2.49 20,905,130.00 4,959,209.68
SPRC 14.80 -0.40 -2.63 48,544,861.00 725,632.30
LH 3.60 -0.10 -2.70 61,852,546.00 226,031.09
AMATA 28.75 -1.00 -3.36 22,353,249.00 647,560.06
QH 1.37 -0.05 -3.52 33,769,343.00 46,833.82
VGI 1.01 -0.13 -11.40 1,280,171,231.00 1,366,197.66
Back To Top