Cover Image

สรุป SET100 วันนี้ BEM บวกสูงสุด 4.92%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
BEM 6.40 0.30 4.92 66,887,656.00 426,896.87
HANA 53.50 2.50 4.90 52,783,653.00 2,798,588.99
PLANB 7.20 0.25 3.60 48,812,859.00 353,250.70
CRC 29.50 1.00 3.51 21,497,837.00 623,639.32
SCGP 29.50 1.00 3.51 15,467,465.00 446,337.33
PTG 8.30 0.25 3.11 11,333,636.00 93,353.02
DOHOME 3.58 0.10 2.87 37,311,109.00 132,857.70
GFPT 11.00 0.30 2.80 3,521,161.00 37,933.01
TASCO 17.10 0.40 2.40 12,115,687.00 206,283.00
GPSC 47.50 1.00 2.15 12,839,699.00 610,431.83
DELTA 263.00 5.00 1.94 22,661,888.00 5,881,148.51
BJC 17.80 0.30 1.71 11,906,151.00 211,960.09
PTTGC 49.25 0.75 1.55 29,917,286.00 1,466,208.95
CBG 51.00 0.75 1.49 6,562,691.00 336,322.76
QH 1.37 0.02 1.48 18,131,253.00 24,626.89
MOSHI 34.75 0.50 1.46 326,498.00 11,292.62
AAV 0.82 0.01 1.23 16,283,987.00 13,377.61
VGI 0.93 0.01 1.09 85,595,489.00 80,432.66
IVL 27.00 0.25 0.93 20,050,108.00 542,313.66
KKP 111.50 1.00 0.90 7,267,586.00 809,412.06
TLI 11.20 0.10 0.90 18,202,233.00 203,795.01
ADVANC 345.00 3.00 0.88 4,943,568.00 1,702,268.10
COM7 30.00 0.25 0.84 11,175,860.00 334,161.68
EGCO 126.50 1.00 0.80 879,839.00 111,056.96
GLOBAL 6.30 0.05 0.80 19,884,485.00 125,146.33
HMPRO 6.35 0.05 0.79 23,426,666.00 148,827.89
AURA 13.20 0.10 0.76 429,634.00 5,642.60
TOP 67.00 0.50 0.75 18,331,412.00 1,215,429.46
MEGA 34.00 0.25 0.74 440,490.00 14,964.30
TOA 14.80 0.10 0.68 3,172,953.00 46,957.14
TTB 2.94 0.02 0.68 266,894,174.00 787,328.48
CHG 1.53 0.01 0.66 44,218,588.00 67,887.53
AP 7.80 0.05 0.65 9,514,992.00 74,208.74
OSP 15.90 0.10 0.63 9,150,859.00 146,181.71
KTB 41.25 0.25 0.61 78,424,578.00 3,251,493.53
CENTEL 44.00 0.25 0.57 2,342,135.00 101,595.28
CCET 9.00 0.05 0.56 47,502,656.00 431,066.59
JMART 9.55 0.05 0.53 2,763,688.00 26,482.53
BTS 1.94 0.01 0.52 32,293,182.00 62,676.84
STA 21.90 0.10 0.46 20,940,227.00 458,547.76
PTTEP 144.50 0.50 0.35 12,375,773.00 1,783,867.05
BH 193.50 0.50 0.26 4,056,968.00 785,515.11
BBL 184.50 0.00 0.00 7,873,483.00 1,459,020.99
BCPG 6.35 0.00 0.00 9,673,520.00 61,220.60
BTG 20.00 0.00 0.00 998,837.00 20,009.11
CPN 61.50 0.00 0.00 6,662,670.00 411,487.74
EA 2.68 0.00 0.00 29,063,210.00 78,205.36
GULF 59.00 0.00 0.00 26,277,982.00 1,553,668.44
IRPC 2.84 0.00 0.00 120,609,551.00 341,934.56
JMT 10.10 0.00 0.00 1,471,880.00 14,830.41
KCE 76.25 0.00 0.00 32,914,019.00 2,529,156.09
PR9 18.80 0.00 0.00 1,181,281.00 22,166.76
PTT 40.75 0.00 0.00 164,144,224.00 6,665,474.43
SPALI 15.90 0.00 0.00 4,375,475.00 69,533.69
STGT 10.50 0.00 0.00 2,606,416.00 27,489.37
TIDLOR 16.70 0.00 0.00 8,991,908.00 149,523.13
TISCO 124.50 0.00 0.00 7,128,654.00 892,393.17
SCB 149.00 -0.50 -0.33 14,854,258.00 2,223,119.79
AOT 59.75 -0.25 -0.42 31,337,686.00 1,866,726.06
KBANK 233.00 -1.00 -0.43 18,356,013.00 4,290,783.02
CPF 21.20 -0.10 -0.47 25,842,365.00 549,154.51
MINT 21.00 -0.10 -0.47 26,483,731.00 558,030.26
BGRIM 18.30 -0.10 -0.54 14,443,101.00 266,261.06
CK 18.40 -0.10 -0.54 18,672,518.00 348,620.38
RCL 45.00 -0.25 -0.55 4,021,517.00 180,973.75
PRM 8.65 -0.05 -0.57 5,440,801.00 47,166.45
LH 3.44 -0.02 -0.58 49,276,062.00 169,879.28
MRDIYT 8.55 -0.05 -0.58 3,738,094.00 32,040.17
CPALL 42.25 -0.25 -0.59 96,932,126.00 4,079,881.02
RATCH 36.75 -0.25 -0.68 4,899,737.00 180,819.72
BANPU 14.40 -0.10 -0.69 26,737,861.00 385,275.81
SIRI 1.43 -0.01 -0.69 28,394,020.00 40,546.59
WHAUP 6.90 -0.05 -0.72 10,576,876.00 73,114.79
ICHI 13.50 -0.10 -0.74 3,103,935.00 42,086.07
TU 12.40 -0.10 -0.80 13,989,763.00 174,407.69
OR 12.20 -0.10 -0.81 13,642,745.00 167,527.44
BLA 22.60 -0.20 -0.88 3,745,612.00 84,210.83
THAI 5.65 -0.05 -0.88 117,280,192.00 664,626.72
BCH 11.00 -0.10 -0.90 15,876,716.00 175,444.94
MTC 27.25 -0.25 -0.91 5,975,302.00 163,974.43
M 20.20 -0.20 -0.98 499,832.00 10,094.88
BCP 49.50 -0.50 -1.00 30,774,869.00 1,518,967.23
BDMS 19.00 -0.20 -1.04 89,593,374.00 1,715,612.02
TFG 9.40 -0.10 -1.05 10,089,157.00 95,461.28
GST 9.30 -0.10 -1.06 1,760,997.00 16,440.61
SPRC 14.00 -0.20 -1.41 41,266,852.00 573,163.25
KTC 34.00 -0.50 -1.45 18,042,054.00 621,148.37
TRUE 12.50 -0.20 -1.57 154,733,483.00 1,949,792.91
SAWAD 21.40 -0.40 -1.83 8,003,231.00 173,444.58
AWC 3.08 -0.06 -1.91 86,518,380.00 268,943.83
GUNKUL 5.00 -0.10 -1.96 66,700,402.00 338,065.47
BA 19.00 -0.40 -2.06 8,824,780.00 168,344.33
WHA 4.60 -0.10 -2.13 116,327,560.00 538,714.06
TCAP 79.25 -1.75 -2.16 4,915,456.00 393,877.05
BAM 6.45 -0.15 -2.27 9,891,669.00 64,400.33
AEONTS 89.75 -2.25 -2.45 1,778,081.00 160,835.14
STECON 18.10 -0.50 -2.69 38,153,952.00 700,917.97
ERW 3.50 -0.10 -2.78 22,559,061.00 79,691.94
SCC 245.00 -9.00 -3.54 9,996,943.00 2,493,549.01
AMATA 30.75 -1.75 -5.38 14,011,539.00 433,788.96
Back To Top