Cover Image

สรุป SET100 เช้านี้ AMATA บวกสูงสุด 2.24%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
AMATA 34.25 0.75 2.24 2,084,462.00 70,769.95
BCP 55.25 1.00 1.84 18,616,449.00 1,034,492.44
IRPC 3.12 0.04 1.30 144,155,382.00 442,753.68
PTT 42.50 0.50 1.19 84,798,480.00 3,598,179.85
PTTEP 149.50 1.50 1.01 7,185,471.00 1,072,488.72
TU 13.30 0.10 0.76 15,929,233.00 210,507.85
AURA 13.50 0.10 0.75 145,921.00 1,968.87
QH 1.39 0.01 0.72 2,935,659.00 4,058.65
SPRC 14.40 0.10 0.70 12,559,687.00 180,053.09
TOP 71.50 0.50 0.70 20,604,607.00 1,487,604.46
TOA 15.40 0.10 0.65 2,617,011.00 40,149.16
SPALI 16.10 0.10 0.63 1,017,636.00 16,354.14
RCL 48.25 0.25 0.52 2,304,684.00 111,026.18
BLA 24.20 0.10 0.41 1,196,145.00 29,164.93
WHA 4.84 0.02 0.41 120,406,433.00 582,887.24
AOT 62.50 0.00 0.00 6,979,144.00 433,635.00
AP 7.95 0.00 0.00 2,423,713.00 19,173.87
CENTEL 44.50 0.00 0.00 524,017.00 23,258.48
DELTA 256.00 0.00 0.00 16,601,560.00 4,229,842.83
GFPT 10.90 0.00 0.00 298,400.00 3,250.22
HMPRO 6.25 0.00 0.00 3,628,400.00 22,644.32
ICHI 13.90 0.00 0.00 1,242,211.00 17,221.01
KKP 116.00 0.00 0.00 1,689,188.00 195,833.13
LH 3.64 0.00 0.00 2,201,416.00 7,986.35
OR 12.40 0.00 0.00 4,561,535.00 56,567.05
SCC 269.00 0.00 0.00 1,899,655.00 510,384.59
SIRI 1.46 0.00 0.00 4,007,227.00 5,839.95
STGT 11.00 0.00 0.00 1,386,550.00 15,263.30
TLI 11.50 0.00 0.00 5,326,190.00 61,259.05
TTB 3.10 0.00 0.00 38,456,172.00 118,751.65
AEONTS 96.25 -0.25 -0.26 217,896.00 20,977.39
CPF 22.00 -0.10 -0.45 17,848,998.00 391,355.96
STA 21.90 -0.10 -0.45 7,079,662.00 157,190.94
MINT 21.80 -0.10 -0.46 6,577,548.00 143,167.38
M 20.90 -0.10 -0.48 15,013.00 314.24
HANA 50.75 -0.25 -0.49 11,649,318.00 593,360.07
BDMS 20.10 -0.10 -0.50 13,521,244.00 272,004.67
PTTGC 50.25 -0.25 -0.50 11,537,147.00 580,583.72
THCOM 9.95 -0.05 -0.50 2,020,782.00 20,147.55
BJC 17.80 -0.10 -0.56 2,400,635.00 42,694.30
DOHOME 3.46 -0.02 -0.57 2,312,038.00 7,998.52
PTG 8.45 -0.05 -0.59 5,763,288.00 48,952.61
TASCO 16.90 -0.10 -0.59 3,915,408.00 65,801.66
OSP 16.30 -0.10 -0.61 6,333,073.00 103,047.87
SCB 155.00 -1.00 -0.64 7,666,175.00 1,189,667.22
RATCH 38.25 -0.25 -0.65 3,557,509.00 136,101.12
EA 2.84 -0.02 -0.70 14,153,462.00 40,257.18
BCPG 6.75 -0.05 -0.74 2,442,528.00 16,526.71
KCE 67.00 -0.50 -0.74 7,002,123.00 472,296.79
BH 196.00 -1.50 -0.76 1,281,372.00 250,906.21
BBL 193.50 -1.50 -0.77 3,155,922.00 612,925.62
EGCO 129.50 -1.00 -0.77 306,067.00 39,702.81
TISCO 127.50 -1.00 -0.78 1,045,662.00 133,395.54
TRUE 12.70 -0.10 -0.78 25,816,729.00 327,693.66
COM7 30.75 -0.25 -0.81 2,573,571.00 79,108.79
CRC 30.00 -0.25 -0.83 2,351,263.00 70,671.35
IVL 29.00 -0.25 -0.85 9,784,376.00 285,224.28
ADVANC 344.00 -3.00 -0.86 4,925,426.00 1,696,960.70
BCH 11.10 -0.10 -0.89 3,857,552.00 42,946.41
TCAP 83.50 -0.75 -0.89 1,004,364.00 83,916.24
CBG 55.25 -0.50 -0.90 1,907,404.00 105,482.28
JMT 10.60 -0.10 -0.93 1,826,056.00 19,275.10
BTG 20.40 -0.20 -0.97 824,609.00 16,898.48
JMART 10.20 -0.10 -0.97 1,016,707.00 10,367.03
BTS 2.00 -0.02 -0.99 5,230,501.00 10,527.59
GPSC 48.75 -0.50 -1.02 2,234,060.00 108,892.70
PR9 19.30 -0.20 -1.03 396,836.00 7,705.75
STECON 19.00 -0.20 -1.04 10,640,061.00 201,339.87
ERW 3.72 -0.04 -1.06 4,206,810.00 15,681.01
CCET 9.05 -0.10 -1.09 13,887,162.00 125,892.07
CK 17.90 -0.20 -1.10 1,436,315.00 25,669.62
KTB 44.50 -0.50 -1.11 12,683,692.00 567,527.82
CPALL 44.25 -0.50 -1.12 6,573,270.00 291,559.55
AAV 0.86 -0.01 -1.15 23,166,756.00 19,921.89
CHG 1.57 -0.02 -1.26 19,836,214.00 31,158.10
AWC 3.06 -0.04 -1.29 11,419,067.00 35,114.51
SAWAD 22.50 -0.30 -1.32 6,567,870.00 147,588.69
BANPU 14.70 -0.20 -1.34 1,299,377.00 19,208.63
KTC 36.75 -0.50 -1.34 12,231,522.00 448,989.83
BAM 6.85 -0.10 -1.44 9,778,566.00 67,788.31
TFG 9.80 -0.15 -1.51 3,142,668.00 30,934.01
BA 19.40 -0.30 -1.52 2,729,746.00 52,860.80
BGRIM 19.20 -0.30 -1.54 5,414,343.00 104,497.41
GLOBAL 6.40 -0.10 -1.54 3,119,786.00 20,154.01
CPN 63.50 -1.00 -1.55 8,232,961.00 521,608.62
KBANK 251.00 -4.00 -1.57 4,814,927.00 1,219,100.02
PRM 9.40 -0.15 -1.57 1,961,857.00 18,596.54
GULF 61.25 -1.00 -1.61 12,631,284.00 776,822.61
SCGP 30.25 -0.50 -1.63 2,881,124.00 87,924.67
MRDIYT 8.70 -0.15 -1.69 1,620,115.00 14,217.63
TIDLOR 17.40 -0.30 -1.69 9,047,363.00 157,417.37
GUNKUL 5.20 -0.10 -1.89 26,652,333.00 138,728.32
VGI 0.97 -0.02 -2.02 7,736,510.00 7,572.66
WHAUP 7.15 -0.15 -2.05 1,391,035.00 10,033.33
THAI 6.15 -0.15 -2.38 44,620,582.00 276,316.07
PLANB 6.00 -0.15 -2.44 7,122,720.00 43,187.09
MTC 29.00 -0.75 -2.52 13,176,684.00 383,193.58
MOSHI 34.75 -1.00 -2.80 710,014.00 24,853.89
MEGA 34.75 -1.25 -3.47 1,048,523.00 36,890.36
BEM 6.70 -0.25 -3.60 257,914,254.00 1,689,758.12
Back To Top