Cover Image

สรุป SET100 เช้านี้ AMATA บวกสูงสุด 12%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
AMATA 32.00 3.50 12.28 23,062,884 721,196.33
KCE 51.75 4.00 8.38 28,262,024 1,423,762.53
PLANB 5.95 0.40 7.21 30,525,053 174,910.10
HANA 40.25 2.50 6.62 44,556,590 1,756,115.64
CCET 8.90 0.45 5.33 59,709,380 522,344.01
M 22.00 1.10 5.26 6,489,613 142,352.28
CBG 54.75 2.25 4.29 15,563,689 848,361.76
JMART 11.00 0.40 3.77 8,372,950 90,836.07
STECON 16.80 0.60 3.7 17,061,405 284,153.10
BH 196.50 6.50 3.42 7,963,429 1,555,518.03
VGI 1.00 0.03 3.09 68,343,289 68,088.99
RCL 40.50 1.00 2.53 4,251,579 172,537.34
AOT 65.00 1.50 2.36 50,147,034 3,235,423.06
WHA 4.9 0.1 2.08 122,537,783 601,636.82
BCH 11.10 0.20 1.83 6,726,729 74,329.41
DELTA 272.00 4.00 1.49 7,259,344 1,966,606.78
TRUE 13.70 0.20 1.48 69,259,402 941,936.62
PTT 39.75 0.50 1.27 115,559,808 4,596,106.53
KBANK 252.00 3.00 1.2 4,224,614 1,059,568.81
CPN 66.75 0.75 1.14 5,096,900 338,108.67
KTB 44.50 0.50 1.14 19,247,482 856,021.63
BGRIM 18.10 0.20 1.12 11,319,315 204,624.61
BDMS 19.80 0.20 1.02 33,260,593 655,429.14
BTG 20.90 0.20 0.97 1,060,390 22,025.01
JMT 11.60 0.10 0.87 3,028,220 34,959.62
AWC 3.08 0.02 0.65 49,938,698 154,428.28
WHAUP 7.9 0.05 0.64 4,228,836 33,337.60
CHG 1.62 0.01 0.62 23,173,993 37,642.48
OSP 17.60 0.10 0.57 5,318,560 93,182.09
CK 18.10 0.10 0.56 3,059,640 55,351.32
PR9 18.10 0.10 0.56 771,279 13,939.02
ADVANC 372.00 2.00 0.54 1,671,776 621,893.48
STA 18.60 0.10 0.54 2,718,207 50,270.80
SCB 153.00 0.50 0.33 3,520,896 537,659.85
AEONTS 101.50 0.00 0 140,550 14,313.78
BA 19.70 0.00 0 2,050,222 40,167.07
BBL 191.50 0.00 0 2,170,092 415,676.83
BCPG 7.10 0.00 0 1,029,652 7,291.11
GFPT 9.70 0.00 0 4,964,724 48,220.67
GUNKUL 5.05 0.00 0 46,180,552 235,176.36
KKP 110.00 0.00 0 2,408,578 264,944.33
KTC 38.25 0.00 0 5,249,286 200,988.46
MRDIYT 9.80 0.00 0 821,519 8,008.98
OR 12.40 0.00 0 3,262,063 40,442.12
QH 1.46 0.00 0 6,684,474 9,763.54
SPRC 11.30 0.00 0 10,426,390 117,602.23
TFG 9.80 0.00 0 3,156,294 30,885.78
THCOM 10.70 0.00 0 1,153,932 12,382.31
TLI 11.40 0.00 0 1,714,445 19,436.83
EGCO 132.50 -0.50 -0.38 477,751 63,146.53
GULF 64.75 -0.25 -0.38 15,293,949 993,669.89
SCC 256.00 -1.00 -0.39 2,075,773 531,201.43
TISCO 128.00 -0.50 -0.39 651,680 83,676.41
BLA 24.60 -0.10 -0.4 698,550 17,280.22
CPF 21.80 -0.10 -0.46 9,165,168 200,672.06
DOHOME 3.76 -0.02 -0.53 9,198,034 34,761.20
EA 2.92 -0.02 -0.68 27,899,802 80,640.54
BANPU 14.40 -0.10 -0.69 7,772,197 112,165.04
MTC 33.50 -0.25 -0.74 8,438,211 283,377.72
SCGP 30.50 -0.25 -0.81 2,512,578 76,402.60
MINT 22.90 -0.20 -0.87 9,305,813 214,214.11
STGT 10.80 -0.10 -0.92 655,415 7,069.29
IVL 21.30 -0.20 -0.93 32,493,366 697,547.64
AAV 1.04 -0.01 -0.95 8,005,242 8,343.28
BTS 2.08 -0.02 -0.95 15,640,050 32,546.81
TIDLOR 19.10 -0.20 -1.04 4,793,634 92,336.04
ERW 3.68 -0.04 -1.08 20,657,466 75,714.66
TOP 65.50 -0.75 -1.13 15,547,669 1,011,393.31
TASCO 16.00 -0.20 -1.23 12,957,537 206,944.81
MOSHI 39.75 -0.50 -1.24 142,845 5,718.02
SIRI 1.51 -0.02 -1.31 30,009,928 45,474.29
TTB 3.02 -0.04 -1.31 163,884,674 498,198.98
PTG 7.35 -0.10 -1.34 5,031,701 36,932.63
BEM 6.85 -0.10 -1.44 14,853,316 101,912.70
HMPRO 6.60 -0.10 -1.49 23,166,629 154,608.46
BCP 49.00 -0.75 -1.51 10,497,637 518,456.31
LH 3.74 -0.06 -1.58 25,618,838 95,736.22
SAWAD 24.10 -0.40 -1.63 7,946,545 193,778.35
THAI 5.90 -0.10 -1.67 55,090,348 328,045.31
TCAP 87.75 -1.50 -1.68 3,941,941 347,146.55
CENTEL 42.50 -0.75 -1.73 1,182,165 50,374.75
AP 8.25 -0.15 -1.79 5,188,927 42,889.39
SPALI 16.40 -0.30 -1.8 4,564,539 75,311.53
CRC 25.75 -0.50 -1.9 8,203,709 213,470.97
PRM 10.10 -0.20 -1.94 4,923,994 49,613.80
ICHI 14.80 -0.30 -1.99 11,446,585 167,751.57
CPALL 47.75 -1.00 -2.05 20,165,043 968,914.78
AURA 14.00 -0.30 -2.1 2,497,439 35,113.33
BAM 6.50 -0.15 -2.26 9,199,546 60,067.76
GPSC 48.75 -1.25 -2.5 9,226,347 450,132.82
PTTGC 38.75 -1.00 -2.52 15,711,116 617,203.40
BJC 15.50 -0.50 -3.13 10,400,729 162,390.40
RATCH 38.00 -1.25 -3.18 6,158,700 232,090.27
MEGA 37.75 -1.25 -3.21 2,017,601 76,575.73
PTTEP 145.00 -5.50 -3.65 8,783,770 1,279,399.74
TU 12.90 -0.50 -3.73 12,925,634 166,776.70
GLOBAL 7.25 -0.30 -3.97 10,636,320 78,394.17
IRPC 2.42 -0.10 -3.97 90,805,964 222,619.43
COM7 28.75 -1.25 -4.17 5,856,099 169,997.11
TOA 15.00 -1.60 -9.64 12,993,926 198,653.14
Back To Top