Cover Image

30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ - ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 23 ก.ค.69


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (23 ก.ค.69) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
VGI 68,630,700 21,415,200 90,045,900 47,215,500 28.18
IRPC 61,341,100 33,084,900 94,426,000 28,256,200 24.72
ITC 19,593,500 3,508,000 23,101,500 16,085,500 22.81
KTB 37,014,805 24,933,710 61,948,515 12,081,095 33.67
PTT 54,611,800 43,265,411 97,877,211 11,346,389 50.51
TOP 15,914,600 4,642,585 20,557,185 11,272,015 37.29
PTTGC 28,477,865 17,420,310 45,898,175 11,057,555 33.10
TTB 143,756,300 136,232,210 279,988,510 7,524,090 37.86
GUNKUL 19,563,637 12,182,000 31,745,637 7,381,637 19.17
BCP 11,260,500 5,171,501 16,432,001 6,088,999 43.86
SPRC 15,276,800 10,497,678 25,774,478 4,779,122 30.51
BBL 8,534,202 4,032,810 12,567,012 4,501,392 27.60
KKP 9,138,100 4,787,801 13,925,901 4,350,299 36.16
GPSC 7,088,400 2,939,010 10,027,410 4,149,390 36.64
TU 13,124,200 9,488,101 22,612,301 3,636,099 26.89
KGI 3,491,900 313,100 3,805,000 3,178,800 22.84
PTTEP 9,619,400 6,474,760 16,094,160 3,144,640 31.83
TPIPL 6,245,405 3,124,100 9,369,505 3,121,305 13.22
SCGP 5,900,500 3,254,500 9,155,000 2,646,000 27.60
BGRIM 11,224,000 8,592,810 19,816,810 2,631,190 29.63
IVL 15,078,000 12,816,065 27,894,065 2,261,935 30.62
THANI 5,733,900 3,625,900 9,359,800 2,108,000 24.74
STA 6,985,300 4,959,301 11,944,601 2,025,999 24.71
PSL 2,833,600 812,001 3,645,601 2,021,599 32.00
TEAMG 3,744,700 1,877,100 5,621,800 1,867,600 9.60
KSL 1,804,100 105,200 1,909,300 1,698,900 10.89
UKEM 6,470,300 4,839,100 11,309,400 1,631,200 10.93
KTC 16,579,902 15,096,000 31,675,902 1,483,902 28.65
PRM 2,969,800 1,569,201 4,539,001 1,400,599 19.84
TCAP 3,824,000 2,484,060 6,308,060 1,339,940 42.37

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
BTS 1,987,200 16,224,810 18,212,010 -14,237,610 20.41
AWC 16,222,800 26,808,100 43,030,900 -10,585,300 18.17
EA 4,864,300 13,131,300 17,995,600 -8,267,000 14.81
HMPRO 4,951,200 12,616,302 17,567,502 -7,665,102 27.91
LH 2,723,700 8,770,700 11,494,400 -6,047,000 33.92
ERW 2,800,300 8,508,700 11,309,000 -5,708,400 15.05
BDMS 14,463,203 19,771,300 34,234,503 -5,308,097 26.59
BEM 6,208,850 11,445,630 17,654,480 -5,236,780 21.51
CHG 1,935,500 6,784,100 8,719,600 -4,848,600 22.88
GULF 13,931,147 18,740,910 32,672,057 -4,809,763 28.84
SGC 15,061,100 19,751,000 34,812,100 -4,689,900 26.04
STPI 5,735,500 10,219,500 15,955,000 -4,484,000 21.30
WHAUP 3,657,900 7,307,400 10,965,300 -3,649,500 22.04
STECON 2,121,100 5,715,500 7,836,600 -3,594,400 17.76
CPF 6,000,600 9,557,500 15,558,100 -3,556,900 32.10
KGEN 1,250,100 4,767,600 6,017,700 -3,517,500 12.44
AOT 10,339,000 13,736,610 24,075,610 -3,397,610 26.62
THAI 7,097,600 10,382,900 17,480,500 -3,285,300 28.25
QH 180,500 3,173,400 3,353,900 -2,992,900 13.61
HANA 3,515,102 6,368,320 9,883,422 -2,853,218 19.16
BAM 740,100 3,541,801 4,281,901 -2,801,701 21.43
OSP 1,505,600 4,134,600 5,640,200 -2,629,000 28.43
KCE 1,470,600 4,074,000 5,544,600 -2,603,400 17.15
FORTH 1,319,400 3,808,300 5,127,700 -2,488,900 10.66
INSET 1,479,500 3,910,500 5,390,000 -2,431,000 30.12
AAV 26,700 2,438,300 2,465,000 -2,411,600 6.86
TFG 2,267,400 4,366,700 6,634,100 -2,099,300 31.64
EPG 1,410,650 3,471,700 4,882,350 -2,061,050 18.18
NEX 140,500 2,197,500 2,338,000 -2,057,000 11.31
TSE 938,200 2,894,500 3,832,700 -1,956,300 4.82

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
BBL 1,604,728,125 758,057,625 2,362,785,750 846,670,500 27.62
TOP 1,010,870,925 296,371,236 1,307,242,161 714,499,689 37.28
KTB 1,546,348,610 1,041,478,120 2,587,826,730 504,870,490 33.68
KKP 1,056,542,300 559,532,316 1,616,074,616 497,009,985 36.17
PTTEP 1,455,999,850 980,306,245 2,436,306,095 475,693,605 31.85
PTT 2,158,006,150 1,709,138,010 3,867,144,160 448,868,141 50.51
PTTGC 1,155,858,435 707,602,980 1,863,461,415 448,255,455 33.04
BCP 505,341,325 232,027,945 737,369,270 273,313,380 43.85
ITC 331,522,240 60,127,170 391,649,410 271,395,070 22.82
GPSC 378,359,650 157,285,653 535,645,303 221,073,998 36.66
KBANK 1,740,227,219 1,604,991,200 3,345,218,419 135,236,019 41.39
TCAP 279,297,250 181,678,730 460,975,980 97,618,520 42.39
SCC 855,788,504 758,501,946 1,614,290,450 97,286,558 34.53
SCGP 179,090,575 98,810,525 277,901,100 80,280,050 27.61
IRPC 139,200,778 75,013,078 214,213,856 64,187,700 24.67
IVL 385,200,800 326,790,760 711,991,560 58,410,041 30.59
KTC 631,418,777 573,893,550 1,205,312,327 57,525,227 28.64
BGRIM 215,534,410 166,050,502 381,584,912 49,483,908 29.67
VGI 69,403,737 21,549,275 90,953,012 47,854,462 28.21
SPRC 150,481,400 103,505,866 253,987,266 46,975,534 30.47
TU 161,237,770 116,861,682 278,099,452 44,376,088 26.83
EGCO 95,527,500 53,461,200 148,988,700 42,066,300 37.54
RATCH 121,455,000 79,696,850 201,151,850 41,758,150 36.69
STA 135,271,870 96,013,089 231,284,959 39,258,781 24.67
GUNKUL 102,309,646 63,603,760 165,913,406 38,705,886 19.18
COM7 96,841,675 64,995,325 161,837,000 31,846,350 37.21
TTB 418,341,788 395,781,455 814,123,243 22,560,333 37.83
BTG 50,195,890 28,208,042 78,403,932 21,987,849 21.63
CBG 93,046,950 71,764,638 164,811,588 21,282,313 20.64
TISCO 123,936,887 102,776,650 226,713,537 21,160,237 29.41

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
DELTA 1,764,266,900 2,154,553,791 3,918,820,691 -390,286,891 36.36
GULF 918,031,086 1,236,136,910 2,154,167,996 -318,105,824 28.88
SCB 1,163,493,250 1,385,679,543 2,549,172,793 -222,186,293 35.56
AOT 634,484,000 846,925,792 1,481,409,792 -212,441,792 26.62
HANA 137,019,528 248,646,360 385,665,888 -111,626,833 19.16
KCE 61,619,825 170,597,725 232,217,550 -108,977,900 17.13
BDMS 280,021,428 382,088,150 662,109,578 -102,066,722 26.61
CPF 131,040,710 208,388,150 339,428,860 -77,347,440 32.10
STECON 40,295,940 108,538,130 148,834,070 -68,242,190 17.75
CPN 53,057,625 116,769,907 169,827,532 -63,712,282 29.15
CPALL 151,935,600 212,921,075 364,856,675 -60,985,475 28.04
HMPRO 32,208,795 81,900,293 114,109,088 -49,691,498 27.95
BH 75,175,950 124,074,400 199,250,350 -48,898,450 24.45
OSP 26,028,960 71,483,550 97,512,510 -45,454,590 28.49
FORTH 22,095,770 64,871,910 86,967,680 -42,776,140 10.63
CENTEL 5,278,833 45,538,750 50,817,583 -40,259,917 11.53
SAWAD 73,627,180 110,333,970 183,961,150 -36,706,790 22.44
CK 61,029,380 96,466,390 157,495,770 -35,437,010 39.77
BEM 41,393,893 76,484,433 117,878,325 -35,090,540 21.48
STPI 37,956,915 68,129,565 106,086,480 -30,172,650 21.32
BTS 4,141,342 33,916,161 38,057,503 -29,774,819 20.37
BAY 39,477,575 69,167,925 108,645,500 -29,690,350 35.13
WHAUP 28,992,965 57,770,960 86,763,925 -28,777,995 22.00
AWC 43,085,256 71,439,680 114,524,936 -28,354,424 18.17
EA 14,632,148 39,591,484 54,223,632 -24,959,336 14.81
RCL 45,485,250 69,793,659 115,278,909 -24,308,409 37.57
TRUE 1,049,819,504 1,072,918,201 2,122,737,706 -23,098,697 47.66
LH 10,237,672 32,964,766 43,202,438 -22,727,094 33.90
SPALI 2,323,720 23,692,466 26,016,186 -21,368,746 17.46
TFG 23,011,950 44,345,540 67,357,490 -21,333,590 31.64

*หมายเหตุ

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button

Back To Top