รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 : อินโฟเควสท์
ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 30 ก.ค. 2569 | 4,561.77 | 4.06% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | 8,300 | 31,100 | 39,400 | 0.00% |
| AAPL80 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.02% |
| AAV | – | 283,900 | 283,900 | 298,095.00 | 0.98% | 23,106,600 | 21,457,820 | 44,564,420 | 0.35% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 99,100 | 17,400 | 116,500 | 43,863,500.00 | 0.91% | 1,987,174 | 8,726,800 | 10,713,974 | 0.36% |
| AEONTS | 4,600 | 7,600 | 12,200 | 1,279,850.00 | 3.96% | 44,800 | 512,100 | 556,900 | 0.22% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| AMATA | 441,300 | 80,500 | 521,800 | 14,182,275.00 | 4.50% | 4,654,800 | 8,017,791 | 12,672,591 | 1.10% |
| AMZN01 | 690 | – | 690 | 16,008.00 | 1.16% | 22,050 | – | 22,050 | 0.00% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,998,796 | – | 2,998,796 | 0.04% |
| AOT | 1,165,600 | 598,300 | 1,763,900 | 112,289,650.00 | 4.37% | 23,334,630 | 84,359,145 | 107,693,775 | 0.75% |
| AP | 232,700 | 446,900 | 679,600 | 5,502,285.00 | 3.85% | 8,673,600 | 6,849,700 | 15,523,300 | 0.49% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | 19,978 | – | 19,978 | 889,460.25 | 1.53% | 19,978 | – | 19,978 | 0.00% |
| AURA | – | 65,000 | 65,000 | 890,500.00 | 1.22% | 188,000 | 578,500 | 766,500 | 0.06% |
| AWC | 2,038,900 | 2,121,800 | 4,160,700 | 12,550,010.00 | 3.22% | 56,046,000 | 218,531,520 | 274,577,520 | 0.86% |
| BA | 70,300 | 2,800 | 73,100 | 1,347,670.00 | 0.49% | 6,046,800 | 4,864,204 | 10,911,004 | 0.52% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 92,806 | – | 92,806 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 334,100 | 724,200 | 1,058,300 | 7,261,165.00 | 4.12% | 21,818,900 | 7,050,300 | 28,869,200 | 0.89% |
| BANPUU | – | – | – | – | 0.00% | – | 853,600 | 853,600 | 0.01% |
| BAY | 21,500 | – | 21,500 | 870,125.00 | 0.56% | 234,200 | 46,130 | 280,330 | 0.00% |
| BBL | 168,300 | 322,800 | 491,100 | 93,414,800.00 | 2.44% | 9,029,900 | 7,417,400 | 16,447,300 | 0.86% |
| BCH | 133,600 | 2,393,400 | 2,527,000 | 25,578,810.00 | 21.51% | 24,815,350 | 30,674,700 | 55,490,050 | 2.23% |
| BCP | 100,000 | 516,400 | 616,400 | 27,269,075.00 | 3.84% | 3,135,000 | 5,016,700 | 8,151,700 | 0.55% |
| BCPG | 500,000 | 667,800 | 1,167,800 | 8,345,180.00 | 8.23% | 6,740,100 | 18,756,600 | 25,496,700 | 0.85% |
| BDMS | 2,598,200 | 1,013,300 | 3,611,500 | 68,367,820.00 | 5.68% | 50,059,393 | 197,711,500 | 247,770,893 | 1.56% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,278,100 | – | 1,278,100 | 0.04% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 39,500 | 1,801,300 | 1,840,800 | 0.09% |
| BEM | 11,500 | 100,000 | 111,500 | 743,465.00 | 0.35% | 34,254,800 | 112,702,804 | 146,957,604 | 0.96% |
| BGRIM | 465,800 | 801,600 | 1,267,400 | 23,865,930.00 | 3.84% | 16,721,100 | 15,484,600 | 32,205,700 | 1.24% |
| BH | 130,100 | 118,200 | 248,300 | 45,702,700.00 | 3.30% | 4,990,260 | 11,431,600 | 16,421,860 | 2.07% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 160,000 | – | 160,000 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 240,600 | 19,600 | 260,200 | 4,216,070.00 | 1.56% | 11,913,800 | 9,116,200 | 21,030,000 | 0.52% |
| BLA | 13,200 | – | 13,200 | 331,340.00 | 0.55% | 1,018,700 | 5,228,600 | 6,247,300 | 0.37% |
| BLAND | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,376,000 | 1,376,000 | 0.01% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | – | – | – | – | 0.00% | 197,798 | – | 197,798 | 0.00% |
| BPP | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,255 | 4,255 | 0.00% |
| BTG | 20,300 | 52,600 | 72,900 | 1,511,780.00 | 0.94% | 2,216,000 | 1,755,100 | 3,971,100 | 0.21% |
| BTS | – | 2,973,000 | 2,973,000 | 6,183,840.00 | 9.56% | 43,297,000 | 191,055,077 | 234,352,077 | 1.46% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,302,341 | – | 2,302,341 | 0.46% |
| CBG | 209,500 | 63,200 | 272,700 | 13,803,250.00 | 5.60% | 4,464,530 | 9,916,600 | 14,381,130 | 1.44% |
| CCET | 1,400,000 | 2,470,000 | 3,870,000 | 30,176,245.00 | 2.72% | 13,804,200 | 39,416,400 | 53,220,600 | 0.51% |
| CENTEL | 34,000 | 17,400 | 51,400 | 1,992,100.00 | 0.87% | 2,315,000 | 5,728,100 | 8,043,100 | 0.60% |
| CHG | 40,800 | 2,562,800 | 2,603,600 | 3,989,535.00 | 6.50% | 24,313,500 | 66,771,611 | 91,085,111 | 0.83% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | 612,200 | 449,900 | 1,062,100 | 19,008,970.00 | 14.12% | 5,732,400 | 7,144,300 | 12,876,700 | 0.76% |
| CKP | 900 | 230,500 | 231,400 | 587,754.00 | 2.52% | 3,365,000 | 9,480,500 | 12,845,500 | 0.16% |
| CN01 | – | – | – | – | 0.00% | 452 | – | 452 | 0.00% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | – | – | – | – | 0.00% | 298,404 | – | 298,404 | 0.06% |
| COM7 | – | 312,000 | 312,000 | 9,504,500.00 | 2.01% | 6,289,700 | 11,776,900 | 18,066,600 | 0.76% |
| CPALL | 612,300 | 460,200 | 1,072,500 | 50,030,300.00 | 3.26% | 24,090,900 | 78,496,253 | 102,587,153 | 1.14% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 397,900 | 4,260,236 | 4,658,136 | 0.04% |
| CPF | 1,650,500 | 1,290,400 | 2,940,900 | 64,342,160.00 | 8.92% | 20,716,354 | 70,578,200 | 91,294,554 | 1.11% |
| CPN | 2,000 | 243,700 | 245,700 | 16,543,550.00 | 2.50% | 2,084,700 | 21,791,347 | 23,876,047 | 0.53% |
| CRC | 211,100 | 84,800 | 295,900 | 7,269,650.00 | 0.98% | 26,711,256 | 14,765,926 | 41,477,182 | 0.69% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | 474,000 | 4,572,500 | 5,046,500 | 0.06% |
| DELTA | 272,300 | 2,682,400 | 2,954,700 | 786,767,300.00 | 7.06% | 9,732,887 | 43,714,033 | 53,446,920 | 0.43% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | 236,400 | – | 236,400 | 914,000.00 | 2.18% | 17,864,597 | 6,809,897 | 24,674,494 | 0.70% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 552,664 | – | 552,664 | 0.08% |
| EA | – | 4,809,200 | 4,809,200 | 13,782,496.00 | 7.78% | 50,723,420 | 73,899,502 | 124,622,922 | 1.68% |
| EASTW | – | – | – | – | 0.00% | 1,295,000 | 25,400 | 1,320,400 | 0.08% |
| EGCO | 35,300 | 38,400 | 73,700 | 9,854,250.00 | 3.16% | 619,500 | 2,448,400 | 3,067,900 | 0.58% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | – | 381,700 | 381,700 | 2,389,600.00 | 2.64% | 99,500 | 10,646,900 | 10,746,400 | 0.38% |
| ERW | 765,500 | 838,300 | 1,603,800 | 5,613,148.00 | 1.66% | 16,448,000 | 25,974,180 | 42,422,180 | 0.87% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 479,409 | – | 479,409 | 0.10% |
| GFPT | 66,400 | – | 66,400 | 644,070.00 | 1.26% | 855,700 | 1,828,265 | 2,683,965 | 0.21% |
| GLD | 50,500 | – | 50,500 | 272,195.00 | 2.46% | 513,200 | – | 513,200 | 0.04% |
| GLOBAL | – | 83,200 | 83,200 | 605,425.00 | 0.50% | 13,042,303 | 20,974,264 | 34,016,567 | 0.61% |
| GOOGL01 | – | – | – | – | 0.00% | 234,990 | – | 234,990 | 0.05% |
| GPSC | 62,300 | 13,200 | 75,500 | 3,940,800.00 | 0.61% | 3,506,300 | 10,794,620 | 14,300,920 | 0.51% |
| GULF | 640,200 | 4,258,500 | 4,898,700 | 320,273,900.00 | 6.62% | 13,490,500 | 58,001,778 | 71,492,278 | 0.48% |
| GUNKUL | 5,941,500 | 2,397,000 | 8,338,500 | 41,471,746.00 | 5.84% | 19,136,800 | 34,213,226 | 53,350,026 | 0.60% |
| HANA | 1,000,000 | 1,768,100 | 2,768,100 | 94,038,100.00 | 4.30% | 12,327,900 | 20,165,500 | 32,493,400 | 3.67% |
| HK01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,411 | – | 55,411 | 0.01% |
| HMPRO | 4,106,500 | 15,659,500 | 19,766,000 | 126,541,440.00 | 29.53% | 71,484,648 | 95,681,900 | 167,166,548 | 1.27% |
| ICHI | 261,600 | – | 261,600 | 3,845,510.00 | 3.71% | 868,100 | 4,285,529 | 5,153,629 | 0.40% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | – | – | – | – | 0.00% | 547,101 | – | 547,101 | 0.00% |
| IRPC | 16,740,400 | 4,958,800 | 21,699,200 | 45,437,080.00 | 14.08% | 101,891,200 | 196,278,800 | 298,170,000 | 1.46% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 58,780 | – | 58,780 | 0.00% |
| ITC | 26,600 | 447,400 | 474,000 | 7,991,410.00 | 2.16% | 4,440,500 | 4,019,100 | 8,459,600 | 0.28% |
| ITD | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,214,600 | 2,214,600 | 0.04% |
| IVL | 1,070,100 | 4,707,200 | 5,777,300 | 126,339,650.00 | 6.32% | 8,996,034 | 25,661,599 | 34,657,633 | 0.62% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 74,399 | – | 74,399 | 0.01% |
| JAS | – | 359,400 | 359,400 | 385,999.00 | 1.18% | 38,333,040 | 47,793,946 | 86,126,986 | 1.04% |
| JMART | 38,000 | – | 38,000 | 417,480.00 | 0.23% | 6,000,900 | 4,064,500 | 10,065,400 | 0.68% |
| JMT | 300,000 | – | 300,000 | 3,540,000.00 | 3.16% | 7,970,900 | 6,583,166 | 14,554,066 | 1.00% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 824,600 | 1,076,100 | 1,900,700 | 0.27% |
| KBANK | 348,300 | 348,700 | 697,000 | 168,363,100.00 | 2.42% | 2,803,939 | 13,875,100 | 16,679,039 | 0.70% |
| KCE | 1,061,600 | 1,920,500 | 2,982,100 | 113,094,325.00 | 7.10% | 16,862,800 | 26,905,400 | 43,768,200 | 3.70% |
| KKP | 67,100 | 2,180,000 | 2,247,100 | 253,753,950.00 | 7.54% | 2,710,100 | 10,131,500 | 12,841,600 | 1.43% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 1,382,400 | 1,975,600 | 3,358,000 | 144,086,175.00 | 2.95% | 13,077,300 | 82,876,300 | 95,953,600 | 0.69% |
| KTC | 676,900 | 4,047,100 | 4,724,000 | 181,064,225.00 | 16.04% | 4,609,400 | 15,464,700 | 20,074,100 | 0.78% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 1,506,900 | 2,804,600 | 4,311,500 | 16,155,962.00 | 17.46% | 88,293,543 | 68,497,798 | 156,791,341 | 1.31% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 579,692 | – | 579,692 | 0.00% |
| LPN | 10,300 | – | 10,300 | 16,583.00 | 3.17% | 528,000 | 2,400 | 530,400 | 0.04% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 186,424 | – | 186,424 | 0.04% |
| M | 33,400 | 88,500 | 121,900 | 2,582,980.00 | 10.84% | 3,049,900 | 3,466,200 | 6,516,100 | 0.71% |
| MAJOR | 63,600 | – | 63,600 | 420,675.00 | 2.50% | 2,127,000 | 3,321,660 | 5,448,660 | 0.72% |
| MBK | 34,300 | 10,900 | 45,200 | 983,050.00 | 2.15% | 604,000 | 1,024,158 | 1,628,158 | 0.08% |
| MC | – | – | – | – | 0.00% | – | 23,500 | 23,500 | 0.00% |
| MEGA | 49,500 | 3,200 | 52,700 | 1,970,900.00 | 4.40% | 69,800 | 1,725,985 | 1,795,785 | 0.21% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 414,671 | – | 414,671 | 0.08% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | – | – | – | – | 0.00% | 564,661 | – | 564,661 | 0.00% |
| MINT | 146,100 | 1,903,500 | 2,049,600 | 47,259,720.00 | 6.12% | 33,125,499 | 95,868,813 | 128,994,312 | 2.28% |
| MOSHI | – | – | – | – | 0.00% | – | 13,200 | 13,200 | 0.00% |
| MRDIYT | – | 312,700 | 312,700 | 3,073,105.00 | 3.73% | 80,900 | 3,779,200 | 3,860,100 | 0.06% |
| MSFT01 | – | – | – | – | 0.00% | 3,649,579 | – | 3,649,579 | 0.73% |
| MTC | 538,200 | 305,100 | 843,300 | 28,310,750.00 | 4.24% | 17,167,900 | 32,259,400 | 49,427,300 | 2.33% |
| NBIS01 | – | – | – | – | 0.00% | 110,000 | – | 110,000 | 0.00% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 404,699 | – | 404,699 | 0.03% |
| NER | 42,500 | 13,700 | 56,200 | 251,776.00 | 1.92% | 5,058,800 | 1,302,900 | 6,361,700 | 0.34% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | 4,766 | – | 4,766 | 90,554.00 | 0.46% | 503,721 | – | 503,721 | 0.10% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 220,900 | – | 220,900 | 2,827,520.00 | 1.63% | 10,205,600 | 12,288,742 | 22,494,342 | 0.19% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 321,489 | – | 321,489 | 0.00% |
| ORI | 2,800 | 5,700 | 8,500 | 16,892.00 | 0.61% | 849,000 | 5,406,233 | 6,255,233 | 0.25% |
| OSP | 139,100 | 8,200 | 147,300 | 2,553,620.00 | 1.61% | 5,279,200 | 19,522,300 | 24,801,500 | 0.83% |
| PINGAN80 | – | – | – | – | 0.00% | 3,136,000 | – | 3,136,000 | 0.08% |
| PLANB | 17,300 | 291,000 | 308,300 | 1,886,000.00 | 0.93% | 9,979,300 | 5,141,648 | 15,120,948 | 0.33% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | – | 500 | 500 | 8,830.00 | 0.02% | – | 3,017,100 | 3,017,100 | 0.38% |
| PRM | – | 74,700 | 74,700 | 738,350.00 | 0.56% | 3,846,200 | 6,747,200 | 10,593,400 | 0.48% |
| PSH | 200 | 5,000 | 5,200 | 20,278.00 | 1.61% | 251,400 | 923,899 | 1,175,299 | 0.05% |
| PSL | 1,500 | – | 1,500 | 12,150.00 | 0.03% | 2,301,600 | 4,171,200 | 6,472,800 | 0.42% |
| PTG | – | 1,000 | 1,000 | 7,450.00 | 0.04% | 2,792,100 | 13,227,400 | 16,019,500 | 0.96% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 1,678,200 | 1,140,700 | 2,818,900 | 109,308,950.00 | 2.58% | 13,540,600 | 64,720,464 | 78,261,064 | 0.27% |
| PTTEP | 1,011,700 | 252,200 | 1,263,900 | 188,439,750.00 | 5.08% | 6,285,700 | 32,684,200 | 38,969,900 | 0.98% |
| PTTGC | 583,800 | 139,200 | 723,000 | 26,613,350.00 | 1.41% | 5,854,800 | 31,368,300 | 37,223,100 | 0.83% |
| QH | 989,000 | – | 989,000 | 1,393,292.00 | 5.90% | 6,884,900 | 18,907,299 | 25,792,199 | 0.24% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 174,800 | 75,000 | 249,800 | 9,544,125.00 | 3.54% | 2,521,100 | 10,114,300 | 12,635,400 | 0.58% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | – | 7,500 | 7,500 | 256,875.00 | 0.22% | 3,253,200 | 3,608,475 | 6,861,675 | 0.83% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | – | – | – | – | 0.00% | 5,000 | – | 5,000 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | – | – | – | – | 0.00% | 632,800 | 67,800 | 700,600 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | 123,500 | 118,100 | 241,600 | 0.07% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | 18,800 | – | 18,800 | 105,280.00 | 0.83% | 374,400 | 460,300 | 834,700 | 0.08% |
| SAPPE | – | 12,700 | 12,700 | 425,450.00 | 3.45% | 9,700 | 926,365 | 936,065 | 0.30% |
| SAT | – | – | – | – | 0.00% | 231,900 | 343,600 | 575,500 | 0.14% |
| SAWAD | 200,000 | 602,800 | 802,800 | 19,808,690.00 | 3.34% | 6,295,464 | 11,443,734 | 17,739,198 | 1.07% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 445,600 | 562,000 | 1,007,600 | 153,448,250.00 | 6.62% | 3,971,700 | 10,518,300 | 14,490,000 | 0.43% |
| SCC | 50,200 | 247,200 | 297,400 | 75,405,700.00 | 3.31% | 855,383 | 11,486,300 | 12,341,683 | 1.03% |
| SCCC | 1,100 | 300 | 1,400 | 209,200.00 | 3.90% | 26,000 | 231,635 | 257,635 | 0.09% |
| SCGP | 265,700 | 565,000 | 830,700 | 24,695,300.00 | 4.60% | 3,868,100 | 21,503,204 | 25,371,304 | 0.59% |
| SGC | – | – | – | – | 0.00% | 353,100 | – | 353,100 | 0.01% |
| SGP | – | – | – | – | 0.00% | 74,700 | 2,800 | 77,500 | 0.00% |
| SIRI | 1,508,300 | 117,900 | 1,626,200 | 2,455,546.00 | 2.64% | 109,380,486 | 73,923,400 | 183,303,886 | 1.04% |
| SISB | 200 | 500 | 700 | 6,720.00 | 0.03% | 1,207,000 | 889,700 | 2,096,700 | 0.22% |
| SJWD | – | 542,300 | 542,300 | 5,174,435.00 | 5.55% | 1,335,400 | 740,500 | 2,075,900 | 0.11% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | – | – | – | – | 0.00% | 560,474 | – | 560,474 | 0.00% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,165,200 | 455,000 | 1,620,200 | 0.18% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 246,287 | – | 246,287 | 0.05% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPALI | 123,800 | 536,800 | 660,600 | 10,556,580.00 | 11.00% | 6,426,426 | 12,925,300 | 19,351,726 | 0.99% |
| SPCG | 200 | 36,900 | 37,100 | 339,460.00 | 4.05% | 206,800 | 263,100 | 469,900 | 0.04% |
| SPRC | – | 558,300 | 558,300 | 5,996,280.00 | 1.79% | 8,299,600 | 69,010,145 | 77,309,745 | 1.78% |
| STA | 132,200 | 132,100 | 264,300 | 4,853,270.00 | 3.76% | 3,577,400 | 10,107,275 | 13,684,675 | 0.89% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | 549,100 | 256,100 | 805,200 | 14,314,410.00 | 3.43% | 3,328,800 | 1,783,700 | 5,112,500 | 0.34% |
| STGT | – | 96,200 | 96,200 | 981,240.00 | 4.92% | 3,590,900 | 2,575,449 | 6,166,349 | 0.22% |
| STPI | – | 68,500 | 68,500 | 431,845.00 | 0.35% | 3,104,400 | 2,785,000 | 5,889,400 | 0.32% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 100 | 36,400 | 36,500 | 507,350.00 | 1.32% | 854,200 | 1,341,100 | 2,195,300 | 0.14% |
| TCAP | 273,300 | 1,172,700 | 1,446,000 | 103,184,100.00 | 16.43% | 1,023,500 | 4,404,900 | 5,428,400 | 0.52% |
| TDEX | – | – | – | – | 0.00% | 189,800 | – | 189,800 | 0.01% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TFG | 609,700 | 1,669,700 | 2,279,400 | 22,259,840.00 | 9.16% | 9,627,000 | 19,537,000 | 29,164,000 | 0.49% |
| THAI | 4,958,700 | 1,018,300 | 5,977,000 | 34,339,255.00 | 7.36% | 38,698,100 | 15,765,100 | 54,463,200 | 0.19% |
| THANI | 132,400 | 257,300 | 389,700 | 854,436.00 | 1.02% | 2,846,600 | 24,417,976 | 27,264,576 | 0.44% |
| THCOM | 23,600 | 271,400 | 295,000 | 3,186,000.00 | 9.95% | 4,203,700 | 3,646,200 | 7,849,900 | 0.72% |
| THG | – | – | – | – | 0.00% | 600 | 411,620 | 412,220 | 0.02% |
| TIDLOR | 164,000 | 205,600 | 369,600 | 6,966,880.00 | 1.56% | 6,274,500 | 29,355,518 | 35,630,018 | 1.23% |
| TIPH | – | – | – | – | 0.00% | 81,000 | 1,315,000 | 1,396,000 | 0.23% |
| TISCO | 202,600 | 1,548,600 | 1,751,200 | 222,132,400.00 | 20.49% | 3,777,600 | 5,603,300 | 9,380,900 | 1.17% |
| TKN | 38,200 | 4,900 | 43,100 | 175,228.00 | 6.78% | 757,900 | 6,864,400 | 7,622,300 | 0.55% |
| TLI | 706,200 | 15,700 | 721,900 | 8,315,800.00 | 3.20% | 11,198,000 | 5,989,800 | 17,187,800 | 0.15% |
| TOA | 9,800 | 5,900 | 15,700 | 244,770.00 | 0.43% | 239,400 | 803,104 | 1,042,504 | 0.05% |
| TOP | 215,000 | 33,200 | 248,200 | 15,867,000.00 | 1.26% | 8,422,000 | 9,986,501 | 18,408,501 | 0.82% |
| TPIPL | 207,100 | – | 207,100 | 186,388.00 | 0.19% | 4,118,700 | 5,711,100 | 9,829,800 | 0.05% |
| TPIPP | 112,600 | 1,200 | 113,800 | 205,222.00 | 1.36% | 1,317,200 | 4,817,198 | 6,134,398 | 0.07% |
| TQM | 2,400 | 9,400 | 11,800 | 202,850.00 | 3.29% | 193,700 | 244,098 | 437,798 | 0.07% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 5,094,300 | 1,700 | 5,096,000 | 71,310,670.00 | 0.85% | 14,073,270 | 71,099,732 | 85,173,002 | 0.25% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 113,600 | – | 113,600 | 573,675.00 | 3.27% | 475,200 | 2,504,400 | 2,979,600 | 0.16% |
| TTB | 9,566,400 | – | 9,566,400 | 28,787,074.00 | 1.57% | 128,458,800 | 259,072,838 | 387,531,638 | 0.40% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | – | – | – | – | 0.00% | 299,300 | 5,200,700 | 5,500,000 | 0.14% |
| TU | 511,500 | 251,900 | 763,400 | 9,254,080.00 | 3.48% | 2,678,400 | 19,423,000 | 22,101,400 | 0.52% |
| TVO | 6,200 | 7,300 | 13,500 | 367,875.00 | 1.89% | 272,500 | 782,140 | 1,054,640 | 0.12% |
| UNIQ | – | – | – | – | 0.00% | 99,700 | – | 99,700 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | 361,600 | 8,655,800 | 9,017,400 | 8,802,326.00 | 7.07% | 62,915,100 | 114,220,503 | 177,135,603 | 0.84% |
| VNG | – | – | – | – | 0.00% | 32,200 | – | 32,200 | 0.00% |
| WHA | 7,467,900 | 8,872,300 | 16,340,200 | 78,710,790.00 | 6.44% | 63,550,300 | 130,889,700 | 194,440,000 | 1.30% |
| WHAUP | 249,100 | – | 249,100 | 1,879,460.00 | 1.07% | 820,200 | 2,655,300 | 3,475,500 | 0.09% |
| WORK | – | – | – | – | 0.00% | 78,900 | – | 78,900 | 0.02% |
| WORLDA01 | 11,557 | – | 11,557 | 59,518.55 | 5.02% | 339,961 | – | 339,961 | 0.07% |
| WSOL | – | – | – | – | 0.00% | – | 731,500 | 731,500 | 0.03% |
