Cover Image

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 23 ก.ค.69

สรุปหุ้น ขายชอร์ตหนัก

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายชอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
DELTA 1,145,200 353,970,700 6.57%
BDMS 7,485,400 145,112,910 11.67%
AOT 2,287,800 140,953,625 5.07%
MINT 5,318,800 120,287,980 5.63%
PTTEP 764,000 115,637,950 3.02%
SCB 589,800 89,614,750 2.50%
CPALL 1,885,800 88,325,500 13.57%
KBANK 328,200 76,918,700 1.90%
PTTGC 1,842,000 74,677,700 2.65%
GULF 1,088,800 71,992,975 1.93%
BBL 354,600 66,651,100 1.56%
KCE 1,563,400 65,588,900 9.68%
SAWAD 2,330,800 57,356,010 13.99%
GPSC 1,014,900 53,938,500 7.38%
ADVANC 140,300 52,544,900 2.24%
KKP 422,100 49,486,250 2.22%
MTC 1,454,100 48,504,375 10.78%
CPF 1,897,900 41,457,360 7.84%
CRC 1,782,800 41,321,600 12.01%
SCC 157,800 40,730,600 1.74%
KTB 898,900 37,548,825 0.98%
PTT 932,500 36,833,750 0.96%
CBG 639,200 31,169,600 7.81%
BGRIM 1,386,100 26,628,320 4.14%
BH 144,600 26,323,050 6.46%
HANA 658,700 25,690,275 2.55%
TOP 392,000 24,816,025 1.42%
TRUE 1,733,900 24,362,600 1.09%
AWC 8,924,300 23,772,424 7.54%
BCH 2,046,900 20,673,690 8.84%
TCAP 238,900 17,480,525 3.21%
CPN 261,500 17,293,025 5.94%
SPALI 973,000 15,395,390 20.67%
E1VFVN3001 352,664 15,110,564 25.23%
IRPC 6,659,100 15,094,646 3.48%
OR 1,162,200 14,863,160 2.77%
LH 3,809,800 14,368,370 22.55%
TU 1,070,600 13,121,180 2.53%
CENTEL 336,200 12,272,275 5.57%
GUNKUL 2,292,700 11,992,290 2.77%
KTC 310,800 11,833,275 0.56%
STA 597,100 11,541,140 2.46%
BJC 738,400 10,863,340 15.99%
SCGP 356,500 10,836,900 2.15%
WHA 1,965,000 10,825,930 1.80%
SPRC 1,079,900 10,649,525 2.56%
OSP 575,200 9,969,990 5.83%
HMPRO 1,487,300 9,593,100 4.70%
THAI 1,490,800 8,944,800 4.82%
CCET 815,700 7,378,695 2.01%
CK 366,900 6,838,630 3.45%
BEM 1,000,900 6,686,180 2.44%
BAM 945,600 6,477,360 9.48%
COM7 194,900 5,790,050 2.66%
BA 325,000 5,718,660 2.05%
M 263,700 5,590,440 18.93%
PLANB 958,900 5,429,890 1.51%
TISCO 40,300 5,213,950 1.35%
TTB 1,728,400 5,043,124 0.47%
AMATA 157,900 4,675,525 1.14%
JMT 389,800 4,622,550 2.98%
ERW 1,447,300 4,568,674 3.86%
AP 559,600 4,445,890 5.17%
STECON 232,100 4,394,020 1.05%
PRM 412,300 4,075,815 3.60%
GLOBAL 529,400 3,731,805 3.50%
RATCH 92,700 3,624,875 1.32%
TFG 342,700 3,495,040 3.28%
STPI 508,800 3,374,100 1.36%
DOHOME 831,600 3,177,790 8.30%
EA 1,043,000 3,150,388 1.72%
ICHI 171,400 2,536,710 4.20%
BAY 61,200 2,496,950 1.61%
AEONTS 21,300 2,239,250 2.82%
GOOGL01 41,104 1,367,837 6.71%
IVL 51,600 1,326,200 0.11%
BCP 27,500 1,232,975 0.15%
VGI 1,094,300 1,101,014 0.68%
CHG 629,400 962,982 3.31%
RCL 28,100 957,150 0.62%
STGT 88,900 944,520 3.33%
TOA 59,100 904,060 1.41%
NER 190,100 861,024 4.37%
BLA 32,300 847,850 2.19%
EPG 131,400 834,390 0.98%
TLI 71,600 832,380 0.57%
ORCL01 270,000 718,200 15.96%
MRDIYT 70,800 700,915 1.27%
THCOM 54,800 608,280 1.51%
BCPG 81,700 606,770 1.34%
SAPPE 17,500 577,475 4.69%
SJWD 57,500 530,125 2.24%
MAJOR 70,800 469,295 3.02%
JMART 41,000 459,200 0.28%
EGCO 3,400 457,300 0.23%
MEGA 10,700 407,225 1.90%
AAV 347,200 368,032 1.93%
TQM 20,200 331,600 7.02%
SCCC 2,200 328,000 2.88%
CKP 122,200 314,532 1.01%
TIDLOR 14,600 277,400 0.10%
MBK 12,500 268,150 0.97%
WHAUP 33,900 267,850 0.14%
SIRI 166,700 250,050 0.50%
PSL 27,500 228,970 0.48%
BTG 10,300 220,660 0.12%
FUEVFVND01 4,520 183,060 0.58%
AURA 11,000 162,800 0.23%
PR9 8,700 154,860 0.47%
TPIPP 64,000 116,480 1.59%
SPCG 11,800 109,145 1.82%
BLAND 142,600 92,696 0.14%
SAT 5,100 82,110 0.38%
TKN 15,300 63,074 2.15%
WORLDA01 11,188 58,737 11.92%
PSH 14,000 54,986 2.86%
SISB 5,200 50,265 0.12%
ORI 11,500 22,588 0.56%
PTG 2,900 22,330 0.09%
DCC 6,800 9,996 0.78%
BONDUS01 920 9,062 0.09%
ISRG01 3,333 8,799 0.52%
QH 5,800 8,178 0.05%
CNTECH01 134 3,484 0.50%
TTW 100 1,040 0.00%
GFPT 100 980 0.00%
CN01 37 906 0.12%
JAS 400 444 0.00%
THANI 200 418 0.00%
LVMH01 10 114 0.01%

*หมายเหตุ

ที่มา: www.set.or.th

Back To Top