รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2569
ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday August 18, 2026 06:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์
ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 17 ส.ค. 2569 | 2,644.68 | 3.47% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 1,500 | 31,100 | 32,600 | 0.00% | ||||
| AAV | 242,100 | 242,100 | 254,205.00 | 1.92% | 23,106,600 | 21,278,120 | 44,384,720 | 0.35% | |
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 1,000 | 84,700 | 85,700 | 31,880,400.00 | 2.35% | 1,091,774 | 8,088,800 | 9,180,574 | 0.31% |
| AEONTS | 5,000 | 5,000 | 504,900.00 | 1.06% | 44,000 | 319,700 | 363,700 | 0.15% | |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 22,370 | 22,370 | 104,937.20 | 1.66% | 41,720 | 41,720 | 0.00% | ||
| AMAT01 | 55,904 | 55,904 | 262,748.80 | 2.75% | 204,333 | 204,333 | 0.00% | ||
| AMATA | 162,900 | 48,900 | 211,800 | 6,612,625.00 | 1.60% | 4,337,400 | 7,090,191 | 11,427,591 | 0.99% |
| AMZN01 | 70 | 70 | 1,820.00 | 0.27% | 22,120 | 22,120 | 0.00% | ||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 1,090,100 | 132,900 | 1,223,000 | 80,347,325.00 | 2.45% | 20,169,970 | 74,160,245 | 94,330,215 | 0.66% |
| AP | 27,900 | 99,300 | 127,200 | 1,059,355.00 | 1.72% | 8,690,800 | 9,795,000 | 18,485,800 | 0.59% |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 0.00% | 132,063 | 132,063 | 0.03% | |||||
| AURA | 111,700 | 111,700 | 1,586,140.00 | 4.85% | 189,200 | 651,700 | 840,900 | 0.06% | |
| AWC | 842,500 | 2,465,000 | 3,307,500 | 9,992,156.00 | 5.51% | 55,310,740 | 189,085,320 | 244,396,060 | 0.76% |
| BA | 114,300 | 12,200 | 126,500 | 2,442,360.00 | 2.57% | 6,190,700 | 3,948,304 | 10,139,004 | 0.48% |
| BABA01 | 0.00% | 92,806 | 92,806 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 729,100 | 741,800 | 1,470,900 | 9,549,065.00 | 14.98% | 23,757,400 | 8,209,800 | 31,967,200 | 0.99% |
| BANPU | 69,700 | 303,400 | 373,100 | 5,447,240.00 | 7.09% | 960,900 | 1,784,700 | 2,745,600 | 0.07% |
| BAY | 0.00% | 253,400 | 46,130 | 299,530 | 0.00% | ||||
| BBL | 54,300 | 183,400 | 237,700 | 45,099,750.00 | 4.13% | 8,567,100 | 6,182,900 | 14,750,000 | 0.77% |
| BCH | 20,300 | 300 | 20,600 | 229,580.00 | 0.31% | 24,057,850 | 32,492,900 | 56,550,750 | 2.27% |
| BCP | 94,900 | 419,700 | 514,600 | 24,587,450.00 | 3.70% | 3,155,700 | 6,606,600 | 9,762,300 | 0.66% |
| BCPG | 62,900 | 266,300 | 329,200 | 2,336,210.00 | 7.35% | 6,120,900 | 16,013,100 | 22,134,000 | 0.74% |
| BDMS | 1,422,000 | 751,500 | 2,173,500 | 42,257,700.00 | 7.38% | 49,893,693 | 164,657,000 | 214,550,693 | 1.35% |
| BEAUTY | 61,200 | 61,200 | 21,420.00 | 1.27% | 1,337,100 | 1,337,100 | 0.04% | ||
| BEC | 0.00% | 39,500 | 1,801,300 | 1,840,800 | 0.09% | ||||
| BEM | 364,700 | 4,598,500 | 4,963,200 | 35,149,465.00 | 12.78% | 37,313,200 | 123,593,304 | 160,906,504 | 1.05% |
| BGRIM | 393,800 | 393,800 | 7,099,350.00 | 1.53% | 15,991,300 | 17,465,700 | 33,457,000 | 1.28% | |
| BH | 157,400 | 439,700 | 597,100 | 114,863,000.00 | 10.46% | 5,006,360 | 8,021,600 | 13,027,960 | 1.64% |
| BIDU01 | 2 | 2 | 19.40 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | ||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 162,400 | 200 | 162,600 | 2,526,030.00 | 2.17% | 10,087,800 | 7,669,400 | 17,757,200 | 0.44% |
| BLA | 26,700 | 98,100 | 124,800 | 3,065,250.00 | 7.03% | 1,061,300 | 4,463,100 | 5,524,400 | 0.32% |
| BLAND | 0.00% | 94,500 | 1,376,000 | 1,470,500 | 0.01% | ||||
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 0.00% | 269,336 | 269,336 | 0.00% | |||||
| BTG | 189,600 | 48,500 | 238,100 | 4,910,710.00 | 7.26% | 2,100,100 | 1,924,300 | 4,024,400 | 0.21% |
| BTS | 5,493,800 | 2,427,200 | 7,921,000 | 16,491,266.00 | 8.13% | 45,520,600 | 181,141,377 | 226,661,977 | 1.41% |
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 0.00% | 1,538,358 | 1,538,358 | 0.31% | |||||
| CBG | 109,500 | 260,000 | 369,500 | 21,119,225.00 | 1.92% | 5,304,830 | 9,731,400 | 15,036,230 | 1.50% |
| CCET | 343,300 | 343,300 | 3,181,180.00 | 0.12% | 14,311,500 | 33,317,700 | 47,629,200 | 0.46% | |
| CENTEL | 38,900 | 72,700 | 111,600 | 4,660,325.00 | 5.25% | 2,481,600 | 4,121,700 | 6,603,300 | 0.49% |
| CHG | 408,600 | 408,600 | 642,094.00 | 1.38% | 31,190,200 | 64,800,911 | 95,991,111 | 0.87% | |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 11,700 | 71,200 | 82,900 | 1,561,500.00 | 0.32% | 4,911,301 | 4,875,000 | 9,786,301 | 0.58% |
| CKP | 186,700 | 15,800 | 202,500 | 506,250.00 | 2.76% | 3,525,800 | 9,618,500 | 13,144,300 | 0.16% |
| CN01 | 0.00% | 8,447 | 8,447 | 0.00% | |||||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 0.00% | 306,562 | 306,562 | 0.06% | |||||
| COM7 | 244,500 | 385,300 | 629,800 | 18,919,375.00 | 3.81% | 5,694,000 | 13,460,800 | 19,154,800 | 0.80% |
| CPALL | 234,700 | 1,231,300 | 1,466,000 | 69,265,700.00 | 5.53% | 18,936,500 | 72,787,953 | 91,724,453 | 1.02% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,260,036 | 4,648,136 | 0.04% | ||||
| CPF | 1,675,700 | 1,865,300 | 3,541,000 | 78,754,940.00 | 9.88% | 23,138,554 | 74,626,800 | 97,765,354 | 1.19% |
| CPN | 138,600 | 623,900 | 762,500 | 50,614,325.00 | 14.41% | 2,528,800 | 19,847,047 | 22,375,847 | 0.50% |
| CRC | 539,900 | 1,280,700 | 1,820,600 | 52,432,375.00 | 3.15% | 26,329,456 | 17,336,426 | 43,665,882 | 0.72% |
| DCC | 53,100 | 53,100 | 75,710.00 | 4.45% | 53,100 | 4,342,600 | 4,395,700 | 0.05% | |
| DELTA | 22,000 | 1,035,100 | 1,057,100 | 293,013,100.00 | 4.79% | 9,600,487 | 38,990,700 | 48,591,187 | 0.39% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 70,100 | 111,200 | 181,300 | 691,384.00 | 0.57% | 14,143,597 | 8,343,097 | 22,486,694 | 0.64% |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 552,664 | 552,664 | 0.08% | |||||
| EA | 1,767,300 | 184,800 | 1,952,100 | 5,702,876.00 | 4.33% | 51,728,220 | 59,548,613 | 111,276,833 | 1.50% |
| EASTW | 30,200 | 30,200 | 169,875.00 | 1.38% | 1,405,900 | 106,900 | 1,512,800 | 0.09% | |
| EGCO | 6,900 | 8,300 | 15,200 | 1,966,950.00 | 1.21% | 613,300 | 2,581,200 | 3,194,500 | 0.61% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 488,500 | 44,500 | 533,000 | 3,228,005.00 | 2.14% | 1,070,000 | 8,314,900 | 9,384,900 | 0.34% |
| ERW | 31,800 | 1,224,000 | 1,255,800 | 4,670,310.00 | 3.26% | 12,226,000 | 26,335,680 | 38,561,680 | 0.79% |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 479,409 | 479,409 | 0.10% | |||||
| GFPT | 172,900 | 172,900 | 1,677,450.00 | 1.35% | 932,000 | 1,997,765 | 2,929,765 | 0.23% | |
| GLD | 33,300 | 33,300 | 191,142.00 | 0.71% | 688,500 | 688,500 | 0.05% | ||
| GLOBAL | 228,100 | 901,800 | 1,129,900 | 8,448,360.00 | 8.79% | 14,154,603 | 21,142,964 | 35,297,567 | 0.63% |
| GOLDM01 | 0.00% | 55,477 | 55,477 | 0.00% | |||||
| GOOGL01 | 10,480 | 10,480 | 356,222.25 | 6.87% | 251,395 | 251,395 | 0.05% | ||
| GPSC | 354,500 | 230,600 | 585,100 | 28,928,850.00 | 4.59% | 2,154,800 | 11,167,320 | 13,322,120 | 0.47% |
| GULF | 1,076,900 | 1,211,800 | 2,288,700 | 149,239,925.00 | 7.57% | 16,575,600 | 43,594,278 | 60,169,878 | 0.40% |
| GUNKUL | 1,641,900 | 59,600 | 1,701,500 | 8,680,120.00 | 1.47% | 15,655,700 | 29,241,026 | 44,896,726 | 0.51% |
| HANA | 670,700 | 670,700 | 30,912,950.00 | 0.57% | 12,319,900 | 18,730,400 | 31,050,300 | 3.51% | |
| HK01 | 0.00% | 55,411 | 55,411 | 0.01% | |||||
| HMPRO | 1,743,800 | 856,300 | 2,600,100 | 17,420,670.00 | 10.48% | 68,383,450 | 89,821,000 | 158,204,450 | 1.20% |
| ICHI | 0.00% | 678,500 | 3,913,329 | 4,591,829 | 0.35% | ||||
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 210 | 210 | 735.00 | 0.01% | 827,271 | 827,271 | 0.01% | ||
| IRPC | 5,763,200 | 5,763,200 | 14,115,168.00 | 7.89% | 82,803,200 | 171,599,700 | 254,402,900 | 1.24% | |
| ISRG01 | 0.00% | 58,780 | 58,780 | 0.00% | |||||
| ITC | 60,300 | 118,900 | 179,200 | 3,070,000.00 | 1.82% | 1,425,000 | 4,823,000 | 6,248,000 | 0.21% |
| ITD | 18,800 | 18,800 | 6,417.00 | 0.11% | 2,233,400 | 2,233,400 | 0.04% | ||
| IVL | 370,300 | 681,400 | 1,051,700 | 22,737,140.00 | 3.78% | 9,221,434 | 29,754,099 | 38,975,533 | 0.69% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 74,399 | 74,399 | 0.01% | |||||
| JAS | 143,000 | 143,000 | 144,430.00 | 0.20% | 38,265,840 | 46,469,746 | 84,735,586 | 1.02% | |
| JMART | 78,500 | 78,500 | 879,210.00 | 0.61% | 6,022,300 | 1,930,200 | 7,952,500 | 0.54% | |
| JMT | 202,900 | 37,600 | 240,500 | 2,786,040.00 | 2.29% | 7,765,700 | 3,210,394 | 10,976,094 | 0.75% |
| JTS | 0.00% | 824,600 | 1,043,500 | 1,868,100 | 0.27% | ||||
| KBANK | 107,000 | 115,600 | 222,600 | 55,530,500.00 | 3.48% | 2,675,139 | 14,465,600 | 17,140,739 | 0.72% |
| KCE | 203,200 | 114,000 | 317,200 | 16,762,200.00 | 0.91% | 18,354,400 | 21,340,500 | 39,694,900 | 3.36% |
| KKP | 23,000 | 29,300 | 52,300 | 5,747,250.00 | 0.89% | 2,617,300 | 9,876,700 | 12,494,000 | 1.40% |
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 102,300 | 277,300 | 379,600 | 16,702,400.00 | 2.07% | 13,392,500 | 79,569,000 | 92,961,500 | 0.67% |
| KTC | 284,700 | 14,300 | 299,000 | 11,373,225.00 | 2.70% | 3,932,900 | 15,361,500 | 19,294,400 | 0.75% |
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 2,011,800 | 1,721,100 | 3,732,900 | 13,811,730.00 | 16.04% | 82,858,539 | 76,288,698 | 159,147,237 | 1.33% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 0.00% | 509,000 | 2,400 | 511,400 | 0.04% | ||||
| LVMH01 | 2,581 | 2,581 | 28,391.00 | 1.60% | 190,459 | 190,459 | 0.04% | ||
| M | 67,000 | 17,100 | 84,100 | 1,831,680.00 | 3.81% | 3,246,000 | 2,193,600 | 5,439,600 | 0.59% |
| MAJOR | 97,900 | 7,400 | 105,300 | 766,265.00 | 2.27% | 2,155,200 | 2,339,060 | 4,494,260 | 0.59% |
| MBK | 2,200 | 6,100 | 8,300 | 192,000.00 | 0.35% | 638,600 | 1,031,858 | 1,670,458 | 0.08% |
| MC | 0.00% | 19,100 | 19,100 | 0.00% | |||||
| MEGA | 14,800 | 79,200 | 94,000 | 3,556,100.00 | 6.86% | 61,900 | 2,358,885 | 2,420,785 | 0.28% |
| META01 | 0.00% | 255,900 | 255,900 | 0.05% | |||||
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 0.00% | 650,887 | 650,887 | 0.01% | |||||
| MINT | 47,400 | 606,500 | 653,900 | 15,043,700.00 | 4.83% | 25,794,699 | 93,842,813 | 119,637,512 | 2.11% |
| MOSHI | 0.00% | 13,500 | 13,500 | 0.00% | |||||
| MRDIYT | 352,500 | 352,500 | 3,446,275.00 | 8.74% | 81,400 | 4,519,600 | 4,601,000 | 0.08% | |
| MSFT01 | 0.00% | 2,649,579 | 2,649,579 | 0.53% | |||||
| MTC | 210,900 | 312,900 | 523,800 | 17,222,475.00 | 2.69% | 16,820,300 | 33,245,200 | 50,065,500 | 2.36% |
| NBIS01 | 0.00% | 170,030 | 170,030 | 0.00% | |||||
| NDX01 | 0.00% | 426,672 | 426,672 | 0.03% | |||||
| NER | 1,400 | 1,400 | 6,384.00 | 0.01% | 5,474,100 | 1,042,600 | 6,516,700 | 0.35% | |
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 0.00% | 503,721 | 503,721 | 0.10% | |||||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 882,200 | 378,600 | 1,260,800 | 15,633,920.00 | 19.71% | 14,760,200 | 15,395,742 | 30,155,942 | 0.25% |
| ORCL01 | 0.00% | 171,489 | 171,489 | 0.00% | |||||
| ORI | 68,600 | 61,700 | 130,300 | 248,986.00 | 2.37% | 353,000 | 5,462,933 | 5,815,933 | 0.24% |
| OSP | 256,900 | 28,100 | 285,000 | 5,161,320.00 | 1.02% | 5,698,000 | 19,016,100 | 24,714,100 | 0.82% |
| PINGAN80 | 0.00% | 3,136,000 | 3,136,000 | 0.08% | |||||
| PLANB | 415,900 | 178,800 | 594,700 | 3,747,170.00 | 0.60% | 10,066,300 | 2,783,648 | 12,849,948 | 0.28% |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PR9 | 100 | 100 | 1,790.00 | 0.00% | 2,100 | 2,763,400 | 2,765,500 | 0.35% | |
| PRM | 400 | 400 | 3,980.00 | 0.01% | 3,145,100 | 5,691,700 | 8,836,800 | 0.40% | |
| PSH | 25,500 | 700 | 26,200 | 105,492.00 | 1.08% | 267,900 | 874,899 | 1,142,799 | 0.05% |
| PSL | 75,100 | 75,100 | 773,530.00 | 0.96% | 2,816,700 | 4,411,700 | 7,228,400 | 0.46% | |
| PTG | 56,500 | 52,200 | 108,700 | 810,475.00 | 1.48% | 2,301,600 | 13,396,200 | 15,697,800 | 0.94% |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 2,351,400 | 792,700 | 3,144,100 | 124,770,900.00 | 1.88% | 13,004,300 | 62,304,864 | 75,309,164 | 0.26% |
| PTTEP | 65,000 | 418,200 | 483,200 | 71,076,550.00 | 5.06% | 7,033,000 | 29,618,200 | 36,651,200 | 0.92% |
| PTTGC | 336,200 | 145,200 | 481,400 | 18,610,200.00 | 2.54% | 5,605,700 | 24,189,200 | 29,794,900 | 0.66% |
| QH | 270,400 | 270,400 | 393,019.00 | 2.28% | 6,485,100 | 18,561,199 | 25,046,299 | 0.23% | |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 152,800 | 199,700 | 352,500 | 13,045,650.00 | 5.73% | 2,776,600 | 11,245,000 | 14,021,600 | 0.64% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 31,700 | 154,800 | 186,500 | 7,742,025.00 | 3.09% | 3,319,000 | 4,720,975 | 8,039,975 | 0.97% |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 7,000 | 7,000 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 40,500 | 40,500 | 21,060.00 | 1.40% | 832,000 | 67,800 | 899,800 | 0.01% | |
| SABINA | 0.00% | 121,600 | 118,100 | 239,700 | 0.07% | ||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 12,200 | 12,200 | 67,710.00 | 1.40% | 368,300 | 454,600 | 822,900 | 0.08% | |
| SAPPE | 8,400 | 8,400 | 283,500.00 | 6.87% | 9,700 | 829,665 | 839,365 | 0.27% | |
| SAT | 8,600 | 8,600 | 143,150.00 | 0.45% | 256,700 | 458,700 | 715,400 | 0.17% | |
| SAWAD | 364,000 | 273,500 | 637,500 | 15,249,930.00 | 3.82% | 4,798,164 | 11,057,014 | 15,855,178 | 0.95% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 52,400 | 199,700 | 252,100 | 38,299,050.00 | 3.29% | 4,140,200 | 11,640,900 | 15,781,100 | 0.47% |
| SCC | 34,500 | 323,800 | 358,300 | 90,744,300.00 | 22.13% | 755,800 | 10,089,979 | 10,845,779 | 0.90% |
| SCCC | 400 | 400 | 61,800.00 | 0.09% | 1,600 | 225,235 | 226,835 | 0.08% | |
| SCGP | 70,400 | 499,800 | 570,200 | 17,101,600.00 | 7.06% | 561,600 | 22,839,804 | 23,401,404 | 0.55% |
| SGC | 0.00% | 353,100 | 353,100 | 0.01% | |||||
| SGP | 0.00% | 62,800 | 2,700 | 65,500 | 0.00% | ||||
| SIRI | 3,123,200 | 44,700 | 3,167,900 | 4,843,620.00 | 8.06% | 116,004,086 | 68,174,100 | 184,178,186 | 1.05% |
| SISB | 75,000 | 1,600 | 76,600 | 704,800.00 | 1.65% | 1,358,500 | 679,500 | 2,038,000 | 0.22% |
| SJWD | 33,400 | 33,400 | 347,360.00 | 0.70% | 1,393,400 | 80,200 | 1,473,600 | 0.08% | |
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 0.00% | 820,475 | 820,475 | 0.01% | |||||
| SNNP | 0.00% | 1,157,300 | 455,000 | 1,612,300 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 1,525,973 | 1,525,973 | 4,609,128.46 | 7.77% | 1,525,973 | 1,525,973 | 0.01% | ||
| SPALI | 149,700 | 1,900 | 151,600 | 2,496,780.00 | 1.54% | 6,303,426 | 11,974,200 | 18,277,626 | 0.94% |
| SPCG | 10,400 | 10,400 | 97,475.00 | 0.94% | 229,000 | 220,900 | 449,900 | 0.04% | |
| SPRC | 407,500 | 407,500 | 4,585,790.00 | 1.22% | 8,430,300 | 64,767,145 | 73,197,445 | 1.69% | |
| STA | 474,800 | 87,200 | 562,000 | 10,208,130.00 | 3.01% | 4,604,100 | 9,323,975 | 13,928,075 | 0.91% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 6,000 | 200 | 6,200 | 105,910.00 | 0.02% | 3,299,900 | 1,642,800 | 4,942,700 | 0.33% |
| STGT | 21,700 | 47,600 | 69,300 | 743,640.00 | 1.43% | 3,754,100 | 2,053,849 | 5,807,949 | 0.20% |
| STPI | 164,200 | 164,200 | 976,990.00 | 0.86% | 3,083,400 | 1,375,100 | 4,458,500 | 0.25% | |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 246,800 | 52,000 | 298,800 | 4,816,650.00 | 2.30% | 701,500 | 1,562,000 | 2,263,500 | 0.14% |
| TCAP | 93,900 | 51,300 | 145,200 | 12,568,950.00 | 1.84% | 1,678,100 | 4,819,000 | 6,497,100 | 0.62% |
| TDEX | 0.00% | 180,500 | 180,500 | 0.01% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 2,000 | 2,000 | 10,000.00 | 0.38% | 2,000 | 2,000 | 0.00% | ||
| TFG | 1,000,000 | 457,300 | 1,457,300 | 14,468,055.00 | 5.21% | 11,505,400 | 23,886,280 | 35,391,680 | 0.60% |
| THAI | 356,400 | 356,400 | 2,126,220.00 | 0.30% | 17,127,900 | 17,945,300 | 35,073,200 | 0.12% | |
| THANI | 130,700 | 43,200 | 173,900 | 387,358.00 | 1.15% | 3,204,600 | 26,712,376 | 29,916,976 | 0.48% |
| THCOM | 29,300 | 2,500 | 31,800 | 343,440.00 | 1.71% | 4,769,200 | 4,047,700 | 8,816,900 | 0.80% |
| THG | 0.00% | 600 | 253,420 | 254,020 | 0.01% | ||||
| TIDLOR | 1,550,600 | 1,550,600 | 29,765,530.00 | 7.49% | 6,780,700 | 28,917,523 | 35,698,223 | 1.23% | |
| TIPH | 0.00% | 100,500 | 1,315,000 | 1,415,500 | 0.24% | ||||
| TISCO | 200 | 1,600 | 1,800 | 229,500.00 | 0.07% | 3,853,800 | 5,420,000 | 9,273,800 | 1.16% |
| TKN | 6,300 | 6,300 | 27,720.00 | 0.26% | 630,100 | 6,768,600 | 7,398,700 | 0.54% | |
| TLI | 118,800 | 25,600 | 144,400 | 1,654,500.00 | 1.27% | 11,415,700 | 3,775,700 | 15,191,400 | 0.13% |
| TOA | 16,200 | 12,300 | 28,500 | 431,960.00 | 0.36% | 250,900 | 1,388,504 | 1,639,404 | 0.08% |
| TOP | 776,200 | 776,200 | 49,695,850.00 | 3.34% | 5,813,300 | 17,764,301 | 23,577,601 | 1.06% | |
| TPIPL | 500 | 500 | 463.00 | 0.00% | 4,118,700 | 5,711,100 | 9,829,800 | 0.05% | |
| TPIPP | 300 | 1,200 | 1,500 | 2,687.00 | 0.06% | 1,314,900 | 4,376,198 | 5,691,098 | 0.07% |
| TQM | 300 | 300 | 5,020.00 | 0.05% | 160,700 | 189,300 | 350,000 | 0.06% | |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 10,000 | 12,815,100 | 12,825,100 | 172,686,770.00 | 11.78% | 17,014,970 | 99,928,632 | 116,943,602 | 0.34% |
| TSLA01 | 40 | 40 | 1,320.00 | 0.03% | 40 | 40 | 0.00% | ||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 70,000 | 19,400 | 89,400 | 495,100.00 | 1.48% | 485,700 | 2,717,700 | 3,203,400 | 0.18% |
| TTB | 34,679,800 | 80,112,800 | 114,792,600 | 339,992,276.00 | 25.66% | 131,153,400 | 381,920,238 | 513,073,638 | 0.53% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 0.00% | 330,000 | 5,223,300 | 5,553,300 | 0.14% | ||||
| TU | 100,400 | 36,400 | 136,800 | 1,777,760.00 | 1.17% | 2,445,100 | 17,591,500 | 20,036,600 | 0.47% |
| TVO | 27,700 | 19,600 | 47,300 | 1,353,100.00 | 1.30% | 261,300 | 816,440 | 1,077,740 | 0.12% |
| UNIQ | 0.00% | 110,500 | 110,500 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 4,639,300 | 3,434,600 | 8,073,900 | 8,191,892.00 | 5.39% | 61,574,900 | 97,832,603 | 159,407,503 | 0.76% |
| VNG | 0.00% | 30,500 | 30,500 | 0.00% | |||||
| VRT01 | 50 | 50 | 189.00 | 0.01% | 50 | 50 | 0.00% | ||
| WHA | 3,700,300 | 4,022,800 | 7,723,100 | 38,186,650.00 | 4.19% | 90,999,900 | 140,341,400 | 231,341,300 | 1.55% |
| WHAUP | 7,900 | 800 | 8,700 | 69,555.00 | 0.03% | 1,214,900 | 3,070,600 | 4,285,500 | 0.11% |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 18,485 | 18,485 | 98,894.75 | 13.90% | 431,350 | 431,350 | 0.09% | ||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 17,600 | 17,600 | 0.00% |
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย